Categorías » Geografía » Demografía »
Este informe contiene todos los términos municipales del País Vasco ordenados en función del número de viviendas registradas. La información procede de las operaciones de censo llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El censo de población es una de las operaciones más caras del Estado, por lo que sólamente se realiza una vez cada 10 años (esto puede hacer que la información mostrada no sea completamente actual). De hecho, la realización del censo involucra la contratación y subcontratación de miles de personas durante varios meses, por lo que el INE se convierte en una de las empresas con más plantilla a cargo de todo el país.
- Autor: juan (Actualizado a 05-jul-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
| Municipio | Viviendas registradas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao | 146.619 | ||
| 2 | Vitoria-Gasteiz | 87.951 | ||
| 3 | Donostia-San Sebastián | 77.729 | ||
| 4 | Barakaldo | 38.700 | ||
| 5 | Getxo | 30.631 | ||
| 6 | Irún | 23.851 | ||
| 7 | Portugalete | 19.689 | ||
| 8 | Santurtzi | 18.661 | ||
| 9 | Basauri | 17.956 | ||
| 10 | Errenteria | 15.597 | ||
| 11 | Eibar | 13.548 | ||
| 12 | Sestao | 12.800 | ||
| 13 | Zarautz | 12.052 | ||
| 14 | Galdakao | 11.259 | ||
| 15 | Leioa | 10.801 | ||
| 16 | Durango | 10.368 | ||
| 17 | Erandio | 8.805 | ||
| 18 | Arrasate/Mondragón | 8.653 | ||
| 19 | Tolosa | 8.212 | ||
| 20 | Hondarribia | 8.023 | ||
| 21 | Hernani | 8.009 | ||
| 22 | Bermeo | 7.367 | ||
| 23 | Pasaia | 7.292 | ||
| 24 | Laudio/Llodio | 7.219 | ||
| 25 | Lasarte-Oria | 6.796 | ||
| 26 | Amorebieta-Etxano | 6.455 | ||
| 27 | Bergara | 6.415 | ||
| 28 | Gernika-Lumo | 6.414 | ||
| 29 | Ermua | 6.084 | ||
| 30 | Mungia | 5.946 | ||
| 31 | Azpeitia | 5.854 | ||
| 32 | Andoain | 5.494 | ||
| 33 | Trapagaran | 5.214 | ||
| 34 | Beasain | 5.214 | ||
| 35 | Sopelana | 5.138 | ||
| 36 | Lekeitio | 4.812 | ||
| 37 | Arrigorriaga | 4.733 | ||
| 38 | Azkoitia | 4.501 | ||
| 39 | Oñati | 4.498 | ||
| 40 | Elgoibar | 4.406 | ||
| 41 | Zumarraga | 4.263 | ||
| 42 | Ordizia | 3.972 | ||
| 43 | Abanto y Ciérvana | 3.908 | ||
| 44 | Amurrio | 3.844 | ||
| 45 | Gorliz | 3.843 | ||
| 46 | Zumaia | 3.697 | ||
| 47 | Ondarroa | 3.668 | ||
| 48 | Legazpi | 3.578 | ||
| 49 | Ortuella | 3.552 | ||
| 50 | Oiartzun | 3.508 |





Ranking de los municipios más poblados de Euskadi »
Ranking de los mejores sitios de Euskadi para salir de marcha »
Ranking de las ciudades y pueblos más bonitos de Euskadi »
Ranking de los municipios más extensos del País Vasco »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Donostia-San Sebastián? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Vitoria-Gasteiz? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Bilbao? »
¿Quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos del Deportivo Alavés? »
Lista de los lehendakaris del País Vasco »
¿Cuáles son los mejores futbolistas vascos de la historia? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.