¿Cuáles son los mejores escultores británicos de la historia? »
La escultura es una de las Bellas Artes en las que el artista se expresa moldelando o tallando en distintos materiales. Dado que durante una gran parte de la historia la mayoría de las personas eran analfabetas, la escultura consiguió explicar al pueblo historias, acontecimientos o conceptos. Véanse por ejemplo los relieves de los arcos del triunfo romanos o los pórticos de las iglesias románicas. Se podían considerar libros esculpidos en piedra. Otras veces la escultura cumple una función ornamental, especialmente a partir del siglo XX. Este ranking pretende descubrir los artistas británicos que han dejado su impronta en la historia de la escultura. Según tu criterio, ¿cuál es el mejor escultor británico de todos los tiempos? ¡Anímate y participa!
- Autor: diana (Actualizado a 26-mar-2013)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Escultor | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Moore | 117 | |||
| 2 | John Gibson | 96 | |||
| 3 | Harry Bates (escultor) | 60 | |||
| 4 | Anthony Caro | 53 | |||
| 5 | Tony Cragg | 52 | |||
| 6 | Allen Jones | 47 | |||
| 7 | Benjamin Waterhouse Hawkins | 44 | |||
| 8 | John Deare | 41 | |||
| 9 | Anish Kapoor | 37 | |||
| 10 | Eduardo Paolozzi | 37 | |||
| 11 | Eric Gill | 35 | |||
| 12 | Antony Gormley | 34 | |||
| 13 | Charles Robinson Sykes | 34 | |||
| 14 | Ian Hamilton Finlay | 33 | |||
| 15 | Edwin Landseer | 33 | |||
| 16 | Elizabeth Frink | 32 | |||
| 17 | Tim Tolkien | 32 | |||
| 18 | Joseph Bonomi | 31 | |||
| 19 | George Frederick Watts | 31 | |||
| 20 | Simon Gudgeon | 30 | |||
| 21 | Edward Allington | 30 | |||
| 22 | John Bacon | 30 | |||
| 23 | Cornelius Cure | 29 | |||
| 24 | Ben Nicholson | 29 | |||
| 25 | Christopher Stone | 27 | |||
| 26 | Thom Puckey | 26 | |||
| 27 | Thomas Woolner | 26 | |||
| 28 | Michael Ayrton | 26 | |||
| 29 | Frederick Scott Archer | 25 | |||
| 30 | Henry Weekes | 25 | |||
| 31 | John Flaxman | 23 | |||
| 32 | Kenneth Ford | 23 | |||
| 33 | Steve Gibson | 23 | |||
| 34 | Raymond Mason | 23 | |||
| 35 | John Steell | 23 | |||
| 36 | Albert Toft | 23 | |||
| 37 | Gary Webb (escultor) | 23 | |||
| 38 | Frederic Leighton | 23 | |||
| 39 | Abigail Fallis | 21 | |||
| 40 | Barbara Hepworth | 20 | |||
| 41 | Richard Westmacott | 20 | |||
| 42 | Derek Boshier | 18 | |||
| 43 | David T. Waller | 15 | |||
| 44 | Francis Derwent Wood | 14 | |||
| 45 | Sukhi Barber | 14 | |||
| 46 | Gilbert and George | 7 | |||
| 47 | Betty Aarens | 0 |




Clasificación de constructores del Campeonato Británico de Turismos »
Clasificación de pilotos de la British Formula 3 »
¿Cuáles son los mejores matemáticos británicos de la historia? »
Clasificación de la primera división de la liga de fútbol de Inglaterra (Premier League) »
¿Cuál es el mejor escritor británico de todos los tiempos? »
¿Cuáles son los mejores futbolistas británicos de la historia? »
¿Cuáles son los mejores escultores paraguayos de la historia? »
¿Cuáles son los mejores escultores lituanos de la historia? »
¿Cuáles son los mejores escultores guatemaltecos de la historia? »
¿Cuáles son los mejores escultores argelinos de la historia? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.