Este informe contiene la lista de todos los municipios españoles ordenados por su altitud media. Los datos proceden del Instituto Geográfico Nacional. Como se puede comprobar en la vista de los mismos sobre un mapa, la mayor parte de ellos se encuentran, como cabía esperar, en la zona de los Pirineos, Sierra Nevada, Teruel y por supuesto, las volcánicas Islas Canarias. Sobre este listado es posible realizar estudios interesantes y extraer conclusiones muy peculiares. Es importante tener en cuenta que este ranking puede contener algún dato erróneo debido a ciertas inconsistencias durante la carga de datos. Si es el caso, te invitamos a que completes adecuadamente ese dato.
- Autor: ivy
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Municipio | ![]() | Altitud media (m) | ||
---|---|---|---|---|
6251 | ![]() | Madrigalejo | 294,85 | |
6252 | ![]() | Arbúcies | 294,56 | |
6253 | ![]() | Tornabous | 294,47 | |
6254 | ![]() | Mirandilla | 294,34 | |
6255 | ![]() | Milagro | 294,12 | |
6256 | ![]() | Bellpuig | 293,63 | |
6257 | ![]() | Vall de Gallinera | 293,56 | |
6258 | ![]() | Vilanova de Bellpuig | 293,51 | |
6259 | ![]() | Ricote | 293,43 | |
6260 | ![]() | Bicorp | 293,41 | |
6261 | ![]() | Azagra | 293,28 | |
6262 | ![]() | Marcilla | 293,01 | |
6263 | ![]() | Hernialde | 292,93 | |
6264 | ![]() | Cristina | 292,60 | |
6265 | ![]() | Vallada | 292,50 | |
6266 | ![]() | Ponte Caldelas | 292,41 | |
6267 | ![]() | Villafranca | 292,08 | |
6268 | ![]() | Torremejía | 291,66 | |
6269 | ![]() | Leaburu | 291,65 | |
6270 | ![]() | Murla | 291,56 | |
6271 | ![]() | Rincón de Soto | 291,50 | |
6272 | ![]() | Osuna | 291,49 | |
6273 | ![]() | Valverde de Leganés | 291,01 | |
6274 | ![]() | Alcalalí | 290,68 | |
6275 | ![]() | Cabranes | 290,59 | |
6276 | ![]() | Parcent | 289,95 | |
6277 | ![]() | Mediana de Aragón | 289,30 | |
6278 | ![]() | Bot | 289,04 | |
6279 | ![]() | Adeje | 288,94 | |
6280 | ![]() | Binéfar | 288,92 | |
6281 | ![]() | Arboleas | 288,08 | |
6282 | ![]() | Alhabia | 288,06 | |
6283 | ![]() | Cadreita | 287,95 | |
6284 | ![]() | Mallén | 287,85 | |
6285 | ![]() | Ordes | 287,74 | |
6286 | ![]() | Urrea de Jalón | 287,55 | |
6287 | ![]() | Lalueza | 287,33 | |
6288 | ![]() | Lanestosa | 287,16 | |
6289 | ![]() | Talayuela | 287,05 | |
6290 | ![]() | Sariñena | 287,00 | |
6291 | ![]() | Montesa | 286,94 | |
6292 | ![]() | Híjar | 286,64 | |
6293 | ![]() | Don Benito | 286,03 | |
6294 | ![]() | Candasnos | 285,83 | |
6295 | ![]() | Terrassa | 285,60 | |
6296 | ![]() | Montgai | 285,59 | |
6297 | ![]() | Guareña | 285,50 | |
6298 | ![]() | Totalán | 285,32 | |
6299 | ![]() | Maella | 285,32 | |
6300 | ![]() | Zuera | 285,00 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Con razón España es uno de los países más montañosos (creo que el segundo de Europa después de Suiza). Qué frío deben de pasar en todos esos municipios con tanta altitud!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios