Este informe contiene la lista de todos los municipios españoles ordenados por su altitud media. Los datos proceden del Instituto Geográfico Nacional. Como se puede comprobar en la vista de los mismos sobre un mapa, la mayor parte de ellos se encuentran, como cabía esperar, en la zona de los Pirineos, Sierra Nevada, Teruel y por supuesto, las volcánicas Islas Canarias. Sobre este listado es posible realizar estudios interesantes y extraer conclusiones muy peculiares. Es importante tener en cuenta que este ranking puede contener algún dato erróneo debido a ciertas inconsistencias durante la carga de datos. Si es el caso, te invitamos a que completes adecuadamente ese dato.
- Autor: ivy
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Municipio | ![]() | Altitud media (m) | ||
---|---|---|---|---|
6501 | ![]() | Benalmádena | 246,07 | |
6502 | ![]() | Medina-Sidonia | 246,04 | |
6503 | ![]() | Castellví de la Marca | 246,00 | |
6504 | ![]() | Artzentales | 245,32 | |
6505 | ![]() | Adamuz | 245,24 | |
6506 | ![]() | Segura | 245,19 | |
6507 | ![]() | Valdetorres | 244,87 | |
6508 | ![]() | Casillas de Coria | 244,73 | |
6509 | ![]() | Nava | 244,38 | |
6510 | ![]() | Marmolejo | 244,33 | |
6511 | ![]() | Borges del Camp (Les) | 244,07 | |
6512 | ![]() | Salas | 243,83 | |
6513 | ![]() | Alcover | 243,67 | |
6514 | ![]() | Entrín Bajo | 243,46 | |
6515 | ![]() | Campo Lameiro | 243,44 | |
6516 | ![]() | Pobla del Duc (la) | 243,43 | |
6517 | ![]() | Bolbaite | 243,40 | |
6518 | ![]() | Brunyola | 243,27 | |
6519 | ![]() | Aretxabaleta | 243,25 | |
6520 | ![]() | Gallur | 243,13 | |
6521 | ![]() | Lobón | 242,96 | |
6522 | ![]() | Selaya | 242,94 | |
6523 | ![]() | Mutiloa | 242,87 | |
6524 | ![]() | Corte de Peleas | 242,06 | |
6525 | ![]() | Barbadás | 241,39 | |
6526 | ![]() | Bràfim | 241,38 | |
6527 | ![]() | Albanyà | 240,98 | |
6528 | ![]() | Novillas | 240,49 | |
6529 | ![]() | Puigdàlber | 239,95 | |
6530 | ![]() | Santa Fe del Penedès | 239,92 | |
6531 | ![]() | Senija | 239,56 | |
6532 | ![]() | Errigoiti | 239,48 | |
6533 | ![]() | Coria | 239,42 | |
6534 | ![]() | Molvízar | 239,25 | |
6535 | ![]() | Fondarella | 239,18 | |
6536 | ![]() | Alagón | 238,97 | |
6537 | ![]() | Cieza | 238,87 | |
6538 | ![]() | Cieza | 238,87 | |
6539 | ![]() | Oviedo | 238,87 | |
6540 | ![]() | Bufali | 238,41 | |
6541 | ![]() | Albesa | 238,31 | |
6542 | ![]() | Santaella | 238,22 | |
6543 | ![]() | Torregrossa | 238,21 | |
6544 | ![]() | Villagonzalo | 238,05 | |
6545 | ![]() | Sant Esteve de Palautordera | 237,49 | |
6546 | ![]() | Fabara | 237,38 | |
6547 | ![]() | Polop | 237,38 | |
6548 | ![]() | Larraul | 237,04 | |
6549 | ![]() | Morcín | 236,85 | |
6550 | ![]() | Pazos de Borben | 236,81 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Con razón España es uno de los países más montañosos (creo que el segundo de Europa después de Suiza). Qué frío deben de pasar en todos esos municipios con tanta altitud!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios