Ranking de las mejores empresas de Argentina según Merco (2011) »
El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) es un instrumento de evaluación reputacional que desde 2000 se ocupa de medir la reputación de las empresas que operan en España. Merco surge como una investigación universitaria en el seno de la cátedra del profesor Villafañe en la Universidad Complutense de Madrid y se materializa gracias al acuerdo entre Villafañe & Asociados, el Grupo Vocento y Análisis e Investigación. En este ranking os presentamos las empresas nacionales o internacionales con sede en Argentina ordenadas según la puntuación otorgada por Merco.
| Empresa | Puntos (puntos) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcor | 10.000 | ||
| 2 | The Coca-Cola Company | 8.311 | ||
| 3 | Unilever | 8.041 | ||
| 4 | Cervecería y Maltería Quilmes | 7.326 | ||
| 5 | Repsol YPF | 7.027 | ||
| 6 | Techint | 7.023 | ||
| 7 | Mastellone Hermanos / La Serenísima | 6.866 | ||
| 8 | Nestlé | 6.812 | ||
| 9 | Molinos Río de la Plata | 6.627 | ||
| 10 | Banco Santander | 6.580 | ||
| 11 | American Express | 6.577 | ||
| 12 | Visa | 6.252 | ||
| 13 | 6.240 | |||
| 14 | Volkswagen | 6.159 | ||
| 15 | Toyota | 6.100 | ||
| 16 | Mapfre | 5.994 | ||
| 17 | Bagó | 5.978 | ||
| 18 | Microsoft | 5.928 | ||
| 19 | Kimberly-Clark | 5.921 | ||
| 20 | Natura | 5.915 | ||
| 21 | Sony | 5.837 | ||
| 22 | Sancor Seguros | 5.804 | ||
| 23 | Danone | 5.797 | ||
| 24 | OSDE | 5.756 | ||
| 25 | Renault | 5.746 | ||
| 26 | Bayer | 5.695 | ||
| 27 | Mercedes-Benz | 5.689 | ||
| 28 | Banco Galicia | 5.659 | ||
| 29 | Johnson & Johnson | 5.633 | ||
| 30 | Ford | 5.620 | ||
| 31 | PepsiCo | 5.582 | ||
| 32 | Moët Hennessy | 5.568 | ||
| 33 | SC Johnson Wax | 5.544 | ||
| 34 | MasterCard | 5.536 | ||
| 35 | Procter & Gamble | 5.507 | ||
| 36 | Adidas | 5.489 | ||
| 37 | Philips | 5.486 | ||
| 38 | FIAT | 5.459 | ||
| 39 | American Nike | 5.446 | ||
| 40 | LAN Airlines | 5.431 | ||
| 41 | Siemens | 5.406 | ||
| 42 | Apple | 5.406 | ||
| 43 | Nokia | 5.389 | ||
| 44 | Petrobras | 5.386 | ||
| 45 | Honda | 5.363 | ||
| 46 | Zurich Financial Services | 5.334 | ||
| 47 | HSBC Holdings | 5.308 | ||
| 48 | Telefónica | 5.306 | ||
| 49 | Accenture | 5.297 | ||
| 50 | McDonald´s | 5.291 |




Ranking de las empresas con mayor facturación de Baleares según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Aragón según el Registro Mercantil »
Listado alfabético de empresas en la Provincia de Madrid »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Cataluña según el Registro Mercantil »
Listado alfabético de empresas en la Provincia de Ávila »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Castilla y León según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Castilla-La Mancha según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Extremadura según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Andalucía según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Murcia según el Registro Mercantil »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.