Estados Unidos de América está conformado por 50 estados y un distrito federal, estando localizados 49 en América del Norte y uno en el océano Pacífico. Todos juntos conforman la tercera nación con mayor superficie del mundo, siendo Alaska el estado que mayor superficie de agua alberga. Las cifras incluyen la zona de agua continentales, costeros, los Grandes Lagos y las aguas territoriales, mientras que los glaciares y las zonas de agua intermitentes se cuentan como área de tierra. A continuación se muestran todos los estados de los Estados Unidos de América ordenados por su superficie acuática.
- Autor: juan (Actualizado a 16-nov-2009)
- Fuentes: Internet census.org
Estado | ![]() | Superficie de Agua | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alaska | 91.316,00 | |
2 | ![]() | Michigan | 39.912,28 | |
3 | ![]() | Florida | 11.827,77 | |
4 | ![]() | Wisconsin | 11.187,72 | |
5 | ![]() | Louisiana | 8.277,85 | |
6 | ![]() | California | 7.736,23 | |
7 | ![]() | New York | 7.342,22 | |
8 | ![]() | Minnesota | 7.328,79 | |
9 | ![]() | Texas | 6.783,70 | |
10 | ![]() | North Carolina | 5.107,63 | |
11 | ![]() | Washington | 4.755,58 | |
12 | ![]() | Maine | 4.523,10 | |
13 | ![]() | Hawaii | 4.508,36 | |
14 | ![]() | Ohio | 3.876,53 | |
15 | ![]() | Virginia | 3.180,13 | |
16 | ![]() | Utah | 2.755,18 | |
17 | ![]() | Massachusetts | 2.714,55 | |
18 | ![]() | Maryland | 2.632,86 | |
19 | ![]() | Oregon | 2.383,85 | |
20 | ![]() | Illinois | 2.330,79 | |
21 | ![]() | South Carolina | 1.910,73 | |
22 | ![]() | Puerto Rico (United States) | 1.889,94 | |
23 | ![]() | North Dakota | 1.723,86 | |
24 | ![]() | Alabama | 1.675,01 | |
25 | ![]() | Mississippi | 1.523,24 | |
26 | ![]() | Montana | 1.489,96 | |
27 | ![]() | New Jersey | 1.303,96 | |
28 | ![]() | Pennsylvania | 1.238,63 | |
29 | ![]() | South Dakota | 1.231,85 | |
30 | ![]() | Oklahoma | 1.231,13 | |
31 | ![]() | Arkansas | 1.110,45 | |
32 | ![]() | Tennessee | 926,15 | |
33 | ![]() | Idaho | 822,87 | |
34 | ![]() | Missouri | 818,39 | |
35 | ![]() | Nevada | 734,71 | |
36 | ![]() | Wyoming | 713,16 | |
37 | ![]() | Connecticut | 698,53 | |
38 | ![]() | Kentucky | 680,85 | |
39 | ![]() | Indiana | 550,83 | |
40 | ![]() | Delaware | 535,71 | |
41 | ![]() | Rhode Island | 500,12 | |
42 | ![]() | Nebraska | 481,31 | |
43 | ![]() | Kansas | 461,96 | |
44 | ![]() | Iowa | 402,20 | |
45 | ![]() | New Hampshire | 381,84 | |
46 | ![]() | Colorado | 376,04 | |
47 | ![]() | Vermont | 364,70 | |
48 | ![]() | Arizona | 363,73 | |
49 | ![]() | New Mexico | 233,96 | |
50 | ![]() | West Virginia | 152,03 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.