Categorías » Deportes » Automovilismo »
Al finalizar cada carrera de Fórmula 1, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) otorga a cada equipo los mismos puntos que han conseguido sus dos pilotos. Aunque no siempre fue así, ya que hasta el año 1.979 sólo puntuaba el piloto que más puntos había conseguido en cada carrera para cada constructor. Este ranking fue creado automáticamente por Classora para sumar los puntos conseguidos por cada equipo a lo largo de la historia, partiendo del ranking oficial de constructores. Como se puede comprobar, la Escudería Ferrari es sin lugar a dudas la más destacada de todas.
- Autor: ivy (Actualizado a 30-mar-2010)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Escudería | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 1.687 | |
2 | ![]() | Lotus-Ford | 720 | |
3 | ![]() | McLaren-Ford | 671 | |
4 | ![]() | McLaren-Honda | 600 | |
5 | ![]() | Tyrrell-Ford | 558 | |
6 | ![]() | McLaren-TAG | 405 | |
7 | ![]() | Williams-Ford | 401 | |
8 | ![]() | BRM | 378 | |
9 | ![]() | Williams-Honda | 376 | |
10 | ![]() | Brabham-Ford | 342 | |
11 | ![]() | Renault | 312 | |
12 | ![]() | Lotus-Climax | 266 | |
13 | ![]() | Williams-Renault | 259 | |
14 | ![]() | Cooper-Climax | 223 | |
15 | ![]() | Benetton-Ford | 215 | |
16 | ![]() | Lotus-Renault | 187 | |
17 | ![]() | Brabham-BMW | 170 | |
18 | ![]() | March-Ford | 143 | |
19 | ![]() | Ligier-Ford | 130 | |
20 | ![]() | Ligier-Matra | 121 | |
21 | ![]() | Brabham-Repco | 115 | |
22 | ![]() | Matra-Ford | 111 | |
23 | ![]() | Brabham-Alfa Romeo | 96 | |
24 | ![]() | Brabham-Climax | 88 | |
25 | ![]() | Lotus-Honda | 87 | |
26 | ![]() | Wolf-Ford | 79 | |
27 | ![]() | Shadow-Ford | 67 | |
28 | ![]() | Arrows-Ford | 64 | |
29 | ![]() | Cooper-Maserati | 61 | |
30 | ![]() | Ligier-Renault | 55 | |
31 | ![]() | Surtees-Ford | 53 | |
32 | ![]() | Matra | 52 | |
33 | ![]() | Alfa Romeo | 50 | |
34 | ![]() | Vanwall | 48 | |
35 | ![]() | Honda | 48 | |
36 | ![]() | Hesketh-Ford | 48 | |
37 | ![]() | Porsche | 46 | |
38 | ![]() | Fittipaldi-Ford | 44 | |
39 | ![]() | Arrows-Megatron | 34 | |
40 | ![]() | Lotus-BRM | 29 | |
41 | ![]() | Toleman-Hart | 26 | |
42 | ![]() | March-Judd | 26 | |
43 | ![]() | Penske-Ford | 23 | |
44 | ![]() | Williams-Judd | 20 | |
45 | ![]() | Ensign-Ford | 19 | |
46 | ![]() | Benetton-BMW | 19 | |
47 | ![]() | Lola-Climax | 19 | |
48 | ![]() | Lotus-Judd | 18 | |
49 | ![]() | Arrows-BMW | 18 | |
50 | ![]() | Cooper-BRM | 14 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.