Categorías » Geografía » Demografía »
Este informe contiene todos los términos municipales de España ordenados en función del número de viviendas registradas. La información procede de las operaciones de censo llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El censo de población es una de las operaciones más caras del Estado, por lo que sólamente se realiza una vez cada 10 años (esto puede hacer que la información mostrada no sea completamente actual). De hecho, la realización del censo involucra la contratación y subcontratación de miles de personas durante varios meses, por lo que el INE se convierte en una de las empresas con más plantilla a cargo de todo el país.
- Autor: ivy (Actualizado a 24-abr-2013)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
Municipio | ![]() | Viviendas | ||
---|---|---|---|---|
551 | ![]() | Cabezas de San Juan (Las) | 7.767 | |
552 | ![]() | Gernika-Lumo | 7.748 | |
553 | ![]() | Santa Brígida | 7.733 | |
554 | ![]() | Puerto Lumbreras | 7.722 | |
555 | ![]() | Canet De Mar | 7.720 | |
556 | ![]() | Berja | 7.677 | |
557 | ![]() | les Franqueses del Vallès | 7.676 | |
558 | ![]() | Cardedeu | 7.613 | |
559 | ![]() | Sant Celoni | 7.594 | |
560 | ![]() | Alginet | 7.591 | |
561 | ![]() | Xinzo de Limia | 7.589 | |
562 | ![]() | Miguelturra | 7.573 | |
563 | ![]() | San Martín de la Vega | 7.553 | |
564 | ![]() | Carolina (La) | 7.552 | |
565 | ![]() | Parets del Vallès | 7.549 | |
566 | ![]() | Mula | 7.523 | |
567 | ![]() | Pasaia | 7.519 | |
568 | ![]() | Egüés | 7.515 | |
569 | ![]() | Capdepera | 7.505 | |
570 | ![]() | Sant Just Desvern | 7.502 | |
571 | ![]() | Mungia | 7.492 | |
572 | ![]() | Sant Quirze del Vallès | 7.479 | |
573 | ![]() | Antigua | 7.474 | |
574 | ![]() | Coria | 7.453 | |
575 | ![]() | Solana (La) | 7.440 | |
576 | ![]() | Caldes de Montbui | 7.437 | |
577 | ![]() | Estella/Lizarra | 7.420 | |
578 | ![]() | Monachil | 7.416 | |
579 | ![]() | Viso del Alcor (El) | 7.394 | |
580 | ![]() | Santa Cruz De La Palma | 7.390 | |
581 | ![]() | Fene | 7.380 | |
582 | ![]() | Burlada/Burlata | 7.365 | |
583 | ![]() | Alcanar | 7.363 | |
584 | ![]() | Tui | 7.344 | |
585 | ![]() | Ermua | 7.338 | |
586 | ![]() | Albal | 7.309 | |
587 | ![]() | Sóller | 7.298 | |
588 | ![]() | Santoña | 7.283 | |
589 | ![]() | Formentera | 7.274 | |
590 | ![]() | Astorga | 7.269 | |
591 | ![]() | Torre del Campo | 7.267 | |
592 | ![]() | Alpedrete | 7.249 | |
593 | ![]() | Paracuellos de Jarama | 7.244 | |
594 | ![]() | Santa Fe | 7.235 | |
595 | ![]() | Valdés | 7.229 | |
596 | ![]() | Bañeza (La) | 7.194 | |
597 | ![]() | Lasarte-Oria | 7.172 | |
598 | ![]() | Torredonjimeno | 7.163 | |
599 | ![]() | Ocaña | 7.154 | |
600 | ![]() | Utiel | 7.154 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.