Categorías » Geografía » Demografía »
Este informe contiene todos los términos municipales de las Islas Baleares ordenados en función del número de viviendas registradas. La información procede de las operaciones de censo llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El censo de población es una de las operaciones más caras del Estado, por lo que sólamente se realiza una vez cada 10 años (esto puede hacer que la información mostrada no sea completamente actual). De hecho, la realización del censo involucra la contratación y subcontratación de miles de personas durante varios meses, por lo que el INE se convierte en una de las empresas con más plantilla a cargo de todo el país.
- Autor: juan (Actualizado a 08-jun-2010)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
| Municipio | Viviendas registradas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palma de Mallorca | 157.446 | ||
| 2 | Calvià | 35.076 | ||
| 3 | Manacor | 23.464 | ||
| 4 | Llucmajor | 14.781 | ||
| 5 | Ciutadella de Menorca | 12.840 | ||
| 6 | Maó | 12.204 | ||
| 7 | Felanitx | 11.504 | ||
| 8 | Inca | 10.765 | ||
| 9 | Sant Josep de sa Talaia | 10.464 | ||
| 10 | Marratxí | 9.227 | ||
| 11 | Andratx | 8.223 | ||
| 12 | Sóller | 6.112 | ||
| 13 | Capdepera | 5.449 | ||
| 14 | Es Mercadal | 4.842 | ||
| 15 | Sant Llorenç des Cardassar | 4.777 | ||
| 16 | sa Pobla | 4.711 | ||
| 17 | Alaior | 4.466 | ||
| 18 | Campos | 4.409 | ||
| 19 | Es Castell | 4.250 | ||
| 20 | Artà | 4.118 | ||
| 21 | Sant Joan de Labritja | 3.468 | ||
| 22 | ses Salines | 2.677 | ||
| 23 | Binissalem | 2.650 | ||
| 24 | Bunyola | 2.436 | ||
| 25 | Lloseta | 2.415 | ||
| 26 | Santa Maria del Camí | 2.415 | ||
| 27 | Algaida | 2.252 | ||
| 28 | Selva | 2.178 | ||
| 29 | Esporles | 2.034 | ||
| 30 | Porreres | 1.983 | ||
| 31 | Sant Lluís | 1.982 | ||
| 32 | Ferreries | 1.732 | ||
| 33 | Sencelles | 1.519 | ||
| 34 | Sineu | 1.485 | ||
| 35 | Consell | 1.479 | ||
| 36 | Montuïri | 1.268 | ||
| 37 | Valldemossa | 1.258 | ||
| 38 | Sant Joan | 1.011 | ||
| 39 | Maria de la Salut | 916 | ||
| 40 | Es Migjorn Gran | 804 | ||
| 41 | Petra | 761 | ||
| 42 | Puigpunyent | 742 | ||
| 43 | Santa Eugènia | 695 | ||
| 44 | Deià | 643 | ||
| 45 | Mancor de la Vall | 512 | ||
| 46 | Lloret de Vistalegre | 490 | ||
| 47 | Costitx | 487 | ||
| 48 | Fornalutx | 479 | ||
| 49 | Ariany | 453 | ||
| 50 | Banyalbufar | 446 |





Ranking de los municipios más poblados de las Islas Baleares »
Ranking de los mejores sitios de las Islas Baleares para salir de marcha »
Ranking de las ciudades y pueblos más bonitos de las Islas Baleares »
Ranking de los municipios más extensos de las Islas Baleares »
Lista de los presidentes autonómicos de las Islas Baleares »
¿Quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos del C.D. Mallorca? »
¿Cuáles son los mejores futbolistas baleares de la historia? »
Los Doce Tesoros de España »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Palma de Mallorca? »
Ranking de las empresas con más empleados de Baleares según el Registro Mercantil »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.