Categorías » Deportes » Automovilismo »
La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) otorga el Campeonato del Mundo de Constructores al equipo de Formula 1 que más puntos haya conseguido con sus dos pilotos en todos los Grandes Premios del campeonato. No siempre fue así, ya que hasta el año 1.979 sólo puntuaba el piloto que más puntos había conseguido en cada carrera para cada constructor. El primer constructor que ganó esta competición fue Vanwall en 1.958, y la Scuderia Ferrari es la que más veces lo ha conseguido, 6 de ellos consecutivos desde 1.999 hasta 2.004 de mano de Michael Schumacher. En este ranking podemos ver todas las ediciones disputadas del campeonato de constructores, mostrando para cada edición el constructor y los puntos obtenidos.
- Autor: ivy (Actualizado a 30-nov-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Federación internacional de automovilismo (FIA), Fórmula 1
Escudería | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren-Honda | 141,0 | |
2 | ![]() | Williams-Renault | 77,0 | |
3 | ![]() | Ferrari | 59,0 | |
4 | ![]() | Benetton-Ford | 39,0 | |
5 | ![]() | Tyrrell-Ford | 16,0 | |
6 | ![]() | Lotus-Judd | 15,0 | |
7 | ![]() | Arrows-Ford | 13,0 | |
8 | ![]() | Dallara-Ford | 8,0 | |
9 | ![]() | Brabham-Judd | 8,0 | |
10 | ![]() | Onyx-Ford | 6,0 | |
11 | ![]() | Minardi-Ford | 6,0 | |
12 | ![]() | March-Judd | 4,0 | |
13 | ![]() | Rial-Ford | 3,0 | |
14 | ![]() | Ligier-Ford | 3,0 | |
15 | ![]() | AGS-Ford | 1,0 | |
16 | ![]() | Lola-Lamborghini | 1,0 | |
17 | ![]() | Osella-Ford | 0,0 | |
18 | ![]() | Coloni-Ford | 0,0 | |
19 | ![]() | Zakspeed-Yamaha | 0,0 | |
20 | ![]() | Euro Brun-Judd | 0,0 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.