Clasificación de los países del mundo con mayor masa forestal, expresada en kilómetros cuadrados, según datos oficiales del Banco Mundial (World Bank Group). El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo propósito declarado es reducir la pobreza en el mundo, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en el año 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 05-may-2013)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
| País | Superficie forestal (km²) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 937.470 | ||
| 2 | India | 685.790 | ||
| 3 | Perú | 678.420 | ||
| 4 | México | 646.468 | ||
| 5 | Colombia | 603.980 | ||
| 6 | Angola | 583.552 | ||
| 7 | Bolivia | 568.884 | ||
| 8 | Zambia | 493.014 | ||
| 9 | Venezuela | 459.874 | ||
| 10 | Mozambique | 388.106 | ||
| 11 | Tanzania | 330.246 | ||
| 12 | Birmania | 314.634 | ||
| 13 | Argentina | 291.602 | ||
| 14 | Papúa Nueva Guinea | 285.838 | ||
| 15 | Suecia | 282.030 | ||
| 16 | Japón | 249.878 | ||
| 17 | República Centroafricana | 225.750 | ||
| 18 | República del Congo | 223.990 | ||
| 19 | Finlandia | 221.570 | ||
| 20 | Gabón | 220.000 | ||
| 21 | Malasia | 203.692 | ||
| 22 | Camerún | 196.960 | ||
| 23 | Tailandia | 189.868 | ||
| 24 | España | 183.493 | ||
| 25 | Paraguay | 174.034 | ||
| 26 | Chile | 162.686 | ||
| 27 | Francia | 160.020 | ||
| 28 | Laos | 156.728 | ||
| 29 | Zimbabwe | 152.970 | ||
| 30 | Guyana | 152.050 | ||
| 31 | Sudán del Sur | 148.196 | ||
| 32 | Surinam | 147.544 | ||
| 33 | Vietnam | 139.410 | ||
| 34 | Madagascar | 124.960 | ||
| 35 | Malí | 124.110 | ||
| 36 | Etiopía | 121.552 | ||
| 37 | Turquía | 114.528 | ||
| 38 | Chad | 114.458 | ||
| 39 | Botswana | 112.326 | ||
| 40 | Alemania | 110.760 | ||
| 41 | Irán (País) | 110.750 | ||
| 42 | Mongolia | 108.160 | ||
| 43 | Noruega | 101.414 | ||
| 44 | Camboya | 99.666 | ||
| 45 | Ucrania | 97.310 | ||
| 46 | Ecuador | 96.674 | ||
| 47 | Polonia | 93.644 | ||
| 48 | Sudáfrica | 92.410 | ||
| 49 | Italia | 92.270 | ||
| 50 | Bielorrusia | 86.688 |





Ranking de los países con mayor natalidad (niños por mujer) según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor Renta Per Cápita según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor tasa de usuarios de Internet según el Banco Mundial »
Ranking de las economías de mayor crecimiento según el Banco Mundial »
Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor consumo de energía por habitante según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más potencia eléctrica consumida según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más terreno dedicado a la agricultura según el Banco Mundial »
Ranking de los países más ricos del mundo por PIB según el Banco Mundial »
Ranking de los países que más petróleo importan »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.