Bien sabemos, que a las mujeres les fuee negada la luz del alfabeto por largos años, pues se mantenía que su destino era ell fogón y el cuidado de los hijos. Fueron las diferentes luchas sociales y los movimientos de mujeres los que han estado logrando conquistas en estos terrenos tales como permitir el acceso a la educación. Al menos en muchos de los países, las mujeres ya no solo leian sino que también empezaron a escribir, sin embargo hoy en día les sigue relegando, por eso cuando encontramos listas de escritores están conformadas en su mayoría con nombres de varones, por esa razón vamos a crear una lista específica de Escritoras. Y la proponemos no como la mejor escritora, pues eso es muy subjetivo, pero si hay escritoras que nos dejan marca y que recordamos de una manera muy especial, vamos a descubrirlas dándoles nuestros votos en esta encuesta..
- Autor: cmusaquen (Actualizado a 09-abr-2013)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
| Elemento | Tus votos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ángeles Caso | 47,0 | |
| 2 | Isabel Allende | 45,0 | |
| 3 | Laura Restrepo | 45,0 | |
| 4 | Emily Bronte | 39,0 | |
| 5 | Gabriela Mistral | 38,0 | |
| 6 | Rosa Montero | 32,0 | |
| 7 | Agatha Christie | 28,0 | |
| 8 | Simone de Beauvoir | 27,0 | |
| 9 | Angeles Masstreta | 26,0 | |
| 10 | Anne Rice | 20,0 | |
| 11 | Anne Bronte | 20,0 | |
| 12 | Virgina woolf | 19,0 | |
| 13 | María de la Pau Janer | 19,0 | |
| 14 | Mary Higgins Clark | 19,0 | |
| 15 | Laura Gallego García | 19,0 | |
| 16 | Susan Sontag | 18,0 | |
| 17 | Laura Ingalls Wilder | 18,0 | |
| 18 | Margaret Millar | 18,0 | |
| 19 | Carmen Laforet | 17,0 | |
| 20 | Eliette Abecassis | 16,0 | |
| 21 | Úrsula K. Le Guin | 10,0 | |
| 22 | Rosalía de Castro | 10,0 | |
| 23 | Patricia Cornwell | 9,0 | |
| 24 | Consuelo Mariño | 9,0 | |
| 25 | Claudia Amengual | 8,0 | |
| 26 | Edwidge Danticat | 8,0 | |
| 27 | Carmen Riera | 8,0 | |
| 28 | Diana Gabaldon | 8,0 | |
| 29 | Ana María Matute | 7,0 | |
| 30 | Sarah Waters | 6,0 | |
| 31 | Banana Yoshimoto (Mahoko Yoshimoto) | 6,0 | |
| 32 | Almudena Grandes | 6,0 | |
| 33 | Laura Gallego García | 6,0 | |
| 34 | Jane Austen | 5,0 | |
| 35 | Matilde Asensi | 3,0 | |
| 36 | Lisa Keyplas | 0,0 | |
| 37 | Charlotte Bronte | 0,0 | |
| 38 | Mary W. Shelley | 0,0 |
Estos rankings están relacionados con el que estás viendo y podrían interesarte





¿Cuál es el mejor escritor ruso de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor maltés de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor libanés de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor australiano de todos los tiempos? »
Lista de galardonados con el Premio Nobel de literatura »
¿Cuál es el mejor escritor argentino de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor marroquí de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor belga de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor austríaco de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor brasileño de todos los tiempos? »

Comentarios de los usuarios de Classora »
Me tomo el atrevimiento de agregarlas a la lista :)
pero bueno... aqui faltan muchisimas escritoras cuyos libros son encantadores! a ver, por ejemplo Laura Gallego García, Agatha Christie, Patricia Cornwell, Anne Rice, Mary Higgins Clark, entre otras muchas...
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios