Categorías » Música »
La ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán ha acogido la edición de 2012 del Festival de Eurovisión, como le correspondía por haber ganado la edición del año anterior. Pastora Soler ha representado a España con la canción "Quédate Conmigo" alcanzando un digno 10º puesto. El país ganador ha sido Suecia, participando con la canción "Euphoria". ¿Crees que ha sido la justa ganadora de Eurovisión 2012?
- Autor: fran (Actualizado a 25-may-2012)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
País | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 85 | ||
2 | ![]() | Suecia | 56 | ||
3 | ![]() | Bosnia y Herzegovina | 51 | ||
4 | ![]() | Rusia | 37 | ||
5 | ![]() | Italia | 30 | ||
6 | ![]() | Israel | 29 | ||
7 | ![]() | Grecia | 28 | ||
8 | ![]() | Finlandia | 21 | ||
9 | ![]() | Montenegro | 20 | ||
10 | ![]() | Portugal | 19 | ||
11 | ![]() | Bielorrusia | 18 | ||
12 | ![]() | Bulgaria | 18 | ||
13 | ![]() | Rumanía | 16 | ||
14 | ![]() | Albania | 15 | ||
15 | ![]() | Macedonia | 15 | ||
16 | ![]() | Alemania | 13 | ||
17 | ![]() | Azerbaiyán | 13 | ||
18 | ![]() | Croacia | 13 | ||
19 | ![]() | Islandia | 13 | ||
20 | ![]() | Eslovenia | 10 | ||
21 | ![]() | Estonia | 10 | ||
22 | ![]() | Hungría | 10 | ||
23 | ![]() | Malta | 10 | ||
24 | ![]() | Turquía | 7 | ||
25 | ![]() | Chipre | 5 | ||
26 | ![]() | Países Bajos | 3 | ||
27 | ![]() | Francia | 2 | ||
28 | ![]() | Noruega | 2 | ||
29 | ![]() | San Marino | 2 | ||
30 | ![]() | Reino Unido | 1 | ||
31 | ![]() | Austria | 0 | ||
32 | ![]() | Bélgica | 0 | ||
33 | ![]() | Dinamarca | 0 | ||
34 | ![]() | Eslovaquia | 0 | ||
35 | ![]() | Georgia (Asia) | 0 | ||
36 | ![]() | Irlanda | 0 | ||
37 | ![]() | Letonia | 0 | ||
38 | ![]() | Lituania | 0 | ||
39 | ![]() | Moldavia | 0 | ||
40 | ![]() | Serbia | 0 | ||
41 | ![]() | Suiza | 0 | ||
42 | ![]() | Ucrania | 0 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.