Categorías » Deportes » Automovilismo »
El "World Rally Championship" (WRC) es una competición internacional de rallies, organizada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), y disputada desde el año 1.973. El campeonato se compone de 15 rallies, que se disputan en diferentes países y superficies como asfalto, gravilla y nieve. Cada rally se divide en 15-25 etapas que se corren contrarreloj sobre carreteras cerradas. El mundial de pilotos no se inició hasta 1.977, llamándose originalmente "FIA Cup for Rally Drivers" durante los dos primeros años. Aquí tienes la clasificación de pilotos de todas las ediciones del World Rally Championship.
- Autor: juan (Actualizado a 19-nov-2013)
- Fuentes: Fuente oficial World Rally Championship
Piloto | ![]() | Puntuación (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Walter Röhrl | 109 | |
2 | ![]() | Michèle Mouton | 97 | |
3 | ![]() | Hannu Mikkola | 70 | |
4 | ![]() | Stig Blomqvist | 58 | |
5 | ![]() | Per Eklund | 57 | |
6 | ![]() | Björn Waldegård | 36 | |
7 | ![]() | Henri Toivonen | 32 | |
8 | ![]() | Shekhar Mehta | 30 | |
9 | ![]() | Bruno Saby | 26 | |
10 | ![]() | Jean Ragnotti | 20 | |
11 | ![]() | Timo Salonen | 20 | |
12 | ![]() | Guy Fréquelin | 16 | |
13 | ![]() | Ari Vatanen | 15 | |
14 | ![]() | Jean-Claude Andruet | 15 | |
15 | ![]() | Jean-Luc Thérier | 12 | |
16 | ![]() | Franz Wittmann | 12 | |
17 | ![]() | Mike Kirkland | 12 | |
18 | ![]() | Bernard Béguin | 12 | |
19 | ![]() | Domingo De Vitta | 12 | |
20 | ![]() | Pentti Airikkala | 12 | |
21 | ![]() | Markku Alén | 12 | |
22 | ![]() | Russell Brookes | 12 | |
23 | ![]() | Carlos Torres | 10 | |
24 | ![]() | Tony Pond | 10 | |
25 | ![]() | Aparecido Rodrigues | 10 | |
26 | ![]() | Alain Coppier | 8 | |
27 | ![]() | Jayant Shah | 8 | |
28 | ![]() | Iórgos Moschous | 8 | |
29 | ![]() | Rod Millen | 8 | |
30 | ![]() | Antero Laine | 8 | |
31 | ![]() | Alain Ambrosino | 8 | |
32 | ![]() | Harald Demuth | 8 | |
33 | ![]() | Dany Snobeck | 6 | |
34 | ![]() | Lasse Lampi | 6 | |
35 | ![]() | Mário Silva | 6 | |
36 | ![]() | Rob Collinge | 6 | |
37 | ![]() | Jimmy McRae | 6 | |
38 | ![]() | Tony Teesdale | 6 | |
39 | ![]() | Michele Cinotto | 6 | |
40 | ![]() | Eugène Salim | 6 | |
41 | ![]() | Jochi Kleint | 4 | |
42 | ![]() | Sören Nilsson | 4 | |
43 | ![]() | António Ferreira da Cunha | 4 | |
44 | ![]() | Yoshinobu Takahashi | 4 | |
45 | ![]() | Pavlos Moschoutis | 4 | |
46 | ![]() | Jean-Louis Leyraud | 4 | |
47 | ![]() | Harri Uotila | 4 | |
48 | ![]() | Anders Kulläng | 4 | |
49 | ![]() | Philippe Touren | 3 | |
50 | ![]() | Kalle Grundel | 3 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.