Categorías » Música »
Existen distintos tipos de reconocimiento a los artistas cuyas producciones discográficas alcanzan las más altas cifras de ventas. En los países de habla castellana, los reconocimientos más comunes son el Disco de Oro y el de Platino, mientras que en los países de habla inglesa es muy conocido el "Golden Record". El número de ventas requeridas para alcanzar estos premios varía de acuerdo a la población del país en el cual es lanzada la producción discográfica y al volumen habitual de ventas, pudiendo también variar el baremo en un mismo país por evolución de las ventas. Este ranking es una aproximación básica, ya que no existe ningún organismo oficial que certifique estos datos, que nos da los cantantes españoles que más discos han vendido a lo largo de la historia.
Artista | ![]() | Discos vendidos | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julio Iglesias | 300.000.000 | |
2 | ![]() | Camilo Sesto | 100.000.000 | |
3 | ![]() | Raphael (cantante) | 72.000.000 | |
4 | ![]() | Enrique Iglesias | 60.000.000 | |
5 | ![]() | Rocío Dúrcal | 53.000.000 | |
6 | ![]() | José Luis Perales | 50.000.000 | |
7 | ![]() | Mecano (banda) | 25.000.000 | |
8 | ![]() | Alejandro Sanz | 22.000.000 | |
9 | ![]() | Rocío Jurado | 16.000.000 | |
10 | ![]() | Mocedades | 15.000.000 | |
11 | ![]() | Los Del Río | 15.000.000 | |
12 | ![]() | Miguel Bosé | 12.000.000 | |
13 | ![]() | Hombres G | 10.000.000 | |
14 | ![]() | Mari Trini | 10.000.000 | |
15 | ![]() | Nino Bravo | 10.000.000 | |
16 | ![]() | Marta Sánchez | 7.000.000 | |
17 | ![]() | Miguel Ríos | 7.000.000 | |
18 | ![]() | La Oreja de Van Gogh | 6.000.000 | |
19 | ![]() | Héroes del Silencio | 6.000.000 | |
20 | ![]() | Camela (banda) | 6.000.000 | |
21 | ![]() | Rosana (cantante) | 6.000.000 | |
22 | ![]() | Isabel Pantoja | 6.000.000 | |
23 | ![]() | Mónica Naranjo | 5.500.000 | |
24 | ![]() | Azúcar Moreno | 5.000.000 | |
25 | ![]() | Luz Casal | 5.000.000 | |
26 | ![]() | Alaska (cantante) | 5.000.000 | |
27 | ![]() | David Bisbal | 4.000.000 | |
28 | ![]() | Joaquín Sabina | 4.000.000 | |
29 | ![]() | Ella baila sola | 4.000.000 | |
30 | ![]() | Estopa (grupo) | 3.500.000 | |
31 | ![]() | Presuntos implicados | 3.000.000 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
jejjejeje...
lo de Raphael,aclaración:cantante...está bárbaro...(el otro no vende discos...vende fotos en tanga...!)
Hay Dios!!!
Así nos va
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios