El segmento C es una gama de automóviles que se ubica entre los segmentos B y D. Generalmente, los coches de esta gama tienen espacio para cinco adultos, y para dos niños más en el caso de monovolúmenes de siete plazas. Miden entre 4,30 m y 4,50 m, y están disponibles en carrocerías sedán, familiar, todoterreno o monovolumen. Hoy en día, los modelos estándar suelen tener motores de cuatro cilindros de entre 1.4 y 2.0 litros. Los más deportivos pueden alcanzar los 3.2 litros, en algunos casos con cinco o seis cilindros, y tienen potencias máximas de entre 200 y 270 CV. Algunos coches populares de esta gama son: Volkswagen Golf, Ford Focus, Honda Civic, Opel Astra, Seat León, Renault Mégane... etc.
- Autor: ivy (Actualizado a 11-sep-2012)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Coche | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ford Focus | 230 | ||
2 | ![]() | Volkswagen Golf | 192 | ||
3 | ![]() | Honda Civic | 161 | ||
4 | ![]() | Opel Astra | 158 | ||
5 | ![]() | Audi A3 | 158 | ||
6 | ![]() | Ford Escort | 153 | ||
7 | ![]() | Seat León | 151 | ||
8 | ![]() | BMW Serie 1 | 119 | ||
9 | ![]() | Mazda 3 | 113 | ||
10 | ![]() | Renault Mégane | 105 | ||
11 | ![]() | Toyota Corolla | 103 | ||
12 | ![]() | Opel Kadett | 85 | ||
13 | ![]() | Skoda Octavia | 81 | ||
14 | ![]() | Volkswagen Jetta | 80 | ||
15 | ![]() | Subaru Impreza | 70 | ||
16 | ![]() | Volkswagen Scirocco | 70 | ||
17 | ![]() | Volkswagen Rabbit | 69 | ||
18 | ![]() | Volkswagen Caribe | 68 | ||
19 | ![]() | Peugeot 308 | 66 | ||
20 | ![]() | Opel Astra Coupé | 61 | ||
21 | ![]() | Mercedes-Benz CLC | 53 | ||
22 | ![]() | Peugeot 307 | 50 | ||
23 | ![]() | Fiat Bravo | 48 | ||
24 | ![]() | Toyota Auris | 48 | ||
25 | ![]() | Alfa Romeo 147 | 43 | ||
26 | ![]() | Fiat Stilo | 42 | ||
27 | ![]() | Volvo S40 | 42 | ||
28 | ![]() | Dodge Neon | 37 | ||
29 | ![]() | Kia Cerato | 35 | ||
30 | ![]() | Volkswagen Bora | 35 | ||
31 | ![]() | Volvo C30 | 35 | ||
32 | ![]() | Citroën Xsara | 35 | ||
33 | ![]() | Vauxhall Astra Coupé | 34 | ||
34 | ![]() | Fiat Marea | 32 | ||
35 | ![]() | Hyundai i30 | 31 | ||
36 | ![]() | Alfa Romeo 145 | 30 | ||
37 | ![]() | Citroën ZX | 29 | ||
38 | ![]() | Volkswagen Vento | 28 | ||
39 | ![]() | Kia Spectra | 27 | ||
40 | ![]() | Fiat Tipo | 26 | ||
41 | ![]() | Peugeot 309 | 26 | ||
42 | ![]() | Kia Forte | 26 | ||
43 | ![]() | Volkswagen New Beetle | 26 | ||
44 | ![]() | Alfa Romeo 33 | 25 | ||
45 | ![]() | Chrysler Shadow | 25 | ||
46 | ![]() | Chrysler Neon | 23 | ||
47 | ![]() | Renault 19 | 20 | ||
48 | ![]() | Chevrolet Nubira | 20 | ||
49 | ![]() | Renault 11 | 19 | ||
50 | ![]() | Chevrolet Cobalt | 19 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Como no, el sobrevalorado golf de primero, si ej q, a ver si no nos dejamos influenciar por lo que dicen y si por lo que realmente es ...
Los opel tienen muy buen nombre....sin embargo los Astra,han salido bastantes con un consumo muuuy elevado de aceite.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios