El segmento C es una gama de automóviles que se ubica entre los segmentos B y D. Generalmente, los coches de esta gama tienen espacio para cinco adultos, y para dos niños más en el caso de monovolúmenes de siete plazas. Miden entre 4,30 m y 4,50 m, y están disponibles en carrocerías sedán, familiar, todoterreno o monovolumen. Hoy en día, los modelos estándar suelen tener motores de cuatro cilindros de entre 1.4 y 2.0 litros. Los más deportivos pueden alcanzar los 3.2 litros, en algunos casos con cinco o seis cilindros, y tienen potencias máximas de entre 200 y 270 CV. Algunos coches populares de esta gama son: Volkswagen Golf, Ford Focus, Honda Civic, Opel Astra, Seat León, Renault Mégane... etc.
- Autor: ivy (Actualizado a 11-sep-2012)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Coche | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 150 | |||
| 2 | Opel Astra | 137 | |||
| 3 | Audi A3 | 116 | |||
| 4 | Seat León | 108 | |||
| 5 | Toyota Corolla | 102 | |||
| 6 | Ford Focus | 91 | |||
| 7 | Opel Kadett | 84 | |||
| 8 | BMW Serie 1 | 79 | |||
| 9 | Honda Civic | 79 | |||
| 10 | Renault Mégane | 75 | |||
| 11 | Mazda 3 | 71 | |||
| 12 | Volkswagen Scirocco | 70 | |||
| 13 | Volkswagen Rabbit | 69 | |||
| 14 | Volkswagen Caribe | 68 | |||
| 15 | Peugeot 308 | 66 | |||
| 16 | Opel Astra Coupé | 61 | |||
| 17 | Subaru Impreza | 60 | |||
| 18 | Ford Escort | 53 | |||
| 19 | Mercedes-Benz CLC | 53 | |||
| 20 | Peugeot 307 | 50 | |||
| 21 | Fiat Bravo | 48 | |||
| 22 | Toyota Auris | 48 | |||
| 23 | Alfa Romeo 147 | 43 | |||
| 24 | Fiat Stilo | 42 | |||
| 25 | Skoda Octavia | 41 | |||
| 26 | Kia Cerato | 35 | |||
| 27 | Volkswagen Bora | 35 | |||
| 28 | Volvo C30 | 35 | |||
| 29 | Vauxhall Astra Coupé | 34 | |||
| 30 | Fiat Marea | 32 | |||
| 31 | Volvo S40 | 32 | |||
| 32 | Hyundai i30 | 31 | |||
| 33 | Volkswagen Jetta | 30 | |||
| 34 | Alfa Romeo 145 | 30 | |||
| 35 | Citroën ZX | 29 | |||
| 36 | Volkswagen Vento | 28 | |||
| 37 | Kia Spectra | 27 | |||
| 38 | Peugeot 309 | 26 | |||
| 39 | Kia Forte | 26 | |||
| 40 | Volkswagen New Beetle | 26 | |||
| 41 | Chrysler Shadow | 25 | |||
| 42 | Citroën Xsara | 25 | |||
| 43 | Chrysler Neon | 23 | |||
| 44 | Renault 19 | 20 | |||
| 45 | Renault 11 | 19 | |||
| 46 | Alfa Romeo 33 | 18 | |||
| 47 | Dodge Neon | 18 | |||
| 48 | Fiat Tipo | 16 | |||
| 49 | Lancia Delta | 15 | |||
| 50 | Alfa Romeo 146 | 15 |





Ranking de los mejores turismos del segmento A »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Lexus »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Mitsubishi »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Chrysler »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Volvo »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Lancia »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Rover »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Chevrolet »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Skoda »
Ranking de los mejores turismos fabricados por Hyundai »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Como no, el sobrevalorado golf de primero, si ej q, a ver si no nos dejamos influenciar por lo que dicen y si por lo que realmente es ...
Los opel tienen muy buen nombre....sin embargo los Astra,han salido bastantes con un consumo muuuy elevado de aceite.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios