Tradicionalmente se les llama 'pintores' a los artistas que practican el arte de crear cuadros, frescos y en general, decorar superficies de forma innovadora y artística. A partir del siglo XIX, con las nuevas técnicas fotográficas que permitieron retratos inmediatos y mucho más fieles, los pintores 'de profesión' se convirtieron en fotógrafos, o se reciclaron como ilustradores gráficos, bocetistas o caricaturistas, mientras que los pintores 'artistas' se empezaron a basar en su inspiración personal y no en la comisión de un cliente. Este ranking se basa precisamente en los artistas, para los cuales Estados Unidos ha dado lugar a importantes nombres a lo largo de su historia. Según tu criterio, ¿cuál es el mejor pintor norteamericano de todos los tiempos? ¡Anímate y participa!
- Autor: ivy (Actualizado a 16-may-2019)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
Pintor | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | James McNeill Whistler | 985 | ||
2 | ![]() | John Singer Sargent | 584 | ||
3 | ![]() | Roy Lichtenstein | 457 | ||
4 | ![]() | Andy Warhol | 455 | ||
5 | ![]() | Georgia O´Keeffe | 384 | ||
6 | ![]() | Jackson Pollock | 345 | ||
7 | ![]() | Edward Hopper | 330 | ||
8 | ![]() | Robert Rauschenberg | 303 | ||
9 | ![]() | Robert Indiana | 293 | ||
10 | ![]() | Benjamin West | 191 | ||
11 | ![]() | Rembrandt Peale | 145 | ||
12 | ![]() | John Singleton Copley | 129 | ||
13 | ![]() | Gilbert Stuart | 119 | ||
14 | ![]() | Winslow Homer | 102 | ||
15 | ![]() | Ronald Kitaj | 101 | ||
16 | ![]() | Mark Rothko | 100 | ||
17 | ![]() | John Trumbull | 95 | ||
18 | ![]() | Josef Albers | 83 | ||
19 | ![]() | Frank Stella | 70 | ||
20 | ![]() | Man Ray | 64 | ||
21 | ![]() | Maurice Prendergast | 63 | ||
22 | ![]() | Larry Rivers | 59 | ||
23 | ![]() | Norman Rockwell | 57 | ||
24 | ![]() | John French Sloan | 57 | ||
25 | ![]() | Robert Feke | 54 | ||
26 | ![]() | Thomas Cole | 51 | ||
27 | ![]() | Cy Twombly | 49 | ||
28 | ![]() | John Smybert | 48 | ||
29 | ![]() | Jasper Johns | 48 | ||
30 | ![]() | Charles Willson Peale | 48 | ||
31 | ![]() | Thomas Doughty | 47 | ||
32 | ![]() | Alvan Fischer | 45 | ||
33 | ![]() | Mary Cassatt | 45 | ||
34 | ![]() | Frederic Remington | 43 | ||
35 | ![]() | Donald Judd | 43 | ||
36 | ![]() | Thomas Smith | 41 | ||
37 | ![]() | Robert Henri | 41 | ||
38 | ![]() | George Wesley Bellows | 41 | ||
39 | ![]() | Thomas Eakins | 41 | ||
40 | ![]() | William Glackens | 41 | ||
41 | ![]() | Maurice Sterne | 40 | ||
42 | ![]() | Tom Wesselmann | 40 | ||
43 | ![]() | Cecilia Beaux | 40 | ||
44 | ![]() | Walt Kuhn | 39 | ||
45 | ![]() | Henry Mattson | 38 | ||
46 | ![]() | Albert Pinkham Ryder | 38 | ||
47 | ![]() | Miguel Condé | 37 | ||
48 | ![]() | Sam Francis | 36 | ||
49 | ![]() | Knox Martin (artista) | 36 | ||
50 | ![]() | Iván Le Lorrian Albright | 36 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.