| 1 |  | Michael Jackson - Thriller | | 140.000.000 |
| 2 |  | AC/DC - Back in Black | | 42.000.000 |
| 3 |  | The Eagles - GREATEST HITS 1971-1975 | | 42.000.000 |
| 4 |  | Whitney Houston - The Bodyguard (soundtrack) | | 42.000.000 |
| 5 |  | Backstreet Boys - Millennium | | 40.000.000 |
| 6 |  | Bee Gees - Saturday Night Fever | | 40.000.000 |
| 7 |  | Pink Floyd - The Dark Side of the Moon | | 40.000.000 |
| 8 |  | Shania Twain - Come on Over | | 39.000.000 |
| 9 |  | Meat Loaf - Bat out of Hell | | 37.000.000 |
| 10 |  | The Beatles - Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band | | 32.000.000 |
| 11 |  | Celine Dion - Falling into You | | 32.000.000 |
| 12 |  | Led Zeppelin - Led Zeppelin IV | | 32.000.000 |
| 13 |  | Mariah Carey - Music Box | | 32.000.000 |
| 14 |  | Dirty Dancing (album) | | 32.000.000 |
| 15 |  | Celine Dion - Let´s Talk About Love | | 31.000.000 |
| 16 |  | Alanis Morissette - Jagged Little Pill | | 30.000.000 |
| 17 |  | Backstreet Boys - Backstreet Boys (álbum) | | 30.000.000 |
| 18 |  | The Beatles - Beatles 1 (disco) | | 30.000.000 |
| 19 |  | The Beatles - Abbey Road | | 30.000.000 |
| 20 |  | Bee Gees - Spirits Having Flown | | 30.000.000 |
| 21 |  | Bruce Springsteen - Born in the U.S.A. | | 30.000.000 |
| 22 |  | James Horner - Titanic (soundtrack) | | 30.000.000 |
| 23 |  | Dire Straits - Brothers in Arms | | 30.000.000 |
| 24 |  | Fleetwood Mac - Rumours | | 30.000.000 |
| 25 |  | Michael Jackson - Bad | | 30.000.000 |
| 26 |  | Michael Jackson - Dangerous | | 30.000.000 |
| 27 |  | Bon Jovi - Slippery When Wet | | 28.000.000 |
| 28 |  | Guns N´ Roses - Appetite for Destruction | | 28.000.000 |
| 29 |  | ABBA - Gold: Greatest Hits | | 26.000.000 |
| 30 |  | Hootie & The Blowfish - Cracked Rear View | | 26.000.000 |
| 31 |  | Nirvana - Nevermind | | 26.000.000 |
| 32 |  | Britney Spears - Baby One More Time | | 25.000.000 |
| 33 |  | Iron Butterfly - In-A-Gadda-Da-Vida | | 25.000.000 |
| 34 |  | Mariah Carey - Daydream | | 25.000.000 |
| 35 |  | Queen - Greatest Hits (Queen) | | 25.000.000 |
| 36 |  | Carlos Santana - Supernatural | | 25.000.000 |
| 37 |  | U2 - The Joshua Tree | | 25.000.000 |
| 38 |  | Whitney Houston - Whitney Houston (álbum) | | 25.000.000 |
| 39 |  | Backstreet Boys - Black & Blue | | 24.000.000 |
| 40 |  | Linkin Park - Hybrid Theory | | 24.000.000 |
| 41 |  | Michael Crawford - The Phantom of the Opera | | 24.000.000 |
| 42 |  | Ace of Base - Happy Nation / The Sign | | 23.000.000 |
| 43 |  | Spice Girls - Spice | | 23.000.000 |
| 44 |  | Carole King - Tapestry | | 22.000.000 |
| 45 |  | Madonna - The Immaculate Collection | | 22.000.000 |
| 46 |  | Metallica - Metallica (álbum) | | 22.000.000 |
| 47 |  | Dido - No Angel | | 21.000.000 |
| 48 |  | Madonna - Like A Virgin | | 21.000.000 |
| 49 |  | Adele - 21 | | 20.000.000 |
| 50 |  | Bob Marley - Legend: The Best of Bob Marley & The Wailers | | 20.000.000 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Michael Jackson el unico en vender 140 millones y despues de muerto sigue vendiendo o sea que nadie lo va a igualar.
Tremenda diferencia de Michael Jackson al segundo en la lista.
Se nota que ahora, con el P2P, no se vende como antes.
"Brothers in arms"... ¡qué tiempos! voy a tener que comprarme un plato para desempolvar mis antiguos vinilos (que deben de ser los últimos "legales" que entraron en casa)
Uyy, lo siento estaba ya inscrito con 30 millones, mañana voy al oculista
El Brothers in arms de dire straits creo que tambien vendio 20 millones, lo hecho de menos
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios