Clasificación de los países más contaminantes del mundo, medidos en toneladas de CO2 per cápita, según datos procedentes del Banco Mundial (World Bank Group). El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo propósito declarado es reducir la pobreza en el mundo, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en el año 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 12-abr-2016)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
País | ![]() | Emisiones (Toneladas CO2 por habitante) (Tn) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 129,29 | |
2 | ![]() | Qatar | 51,15 | |
3 | ![]() | Emiratos Árabes Unidos | 34,34 | |
4 | ![]() | Luxemburgo | 24,68 | |
5 | ![]() | Bahréin | 23,40 | |
6 | ![]() | Arabia Saudí | 21,59 | |
7 | ![]() | Estados Unidos | 19,42 | |
8 | ![]() | República Checa | 17,86 | |
9 | ![]() | Guam | 17,44 | |
10 | ![]() | Kuwait | 17,35 | |
11 | ![]() | Canadá | 16,45 | |
12 | ![]() | Trinidad y Tobago | 15,47 | |
13 | ![]() | Australia | 14,32 | |
14 | ![]() | Alemania | 13,07 | |
15 | ![]() | Bahamas | 13,04 | |
16 | ![]() | Bélgica | 12,31 | |
17 | ![]() | Eslovaquia | 11,54 | |
18 | ![]() | Polonia | 11,23 | |
19 | ![]() | Dinamarca | 10,61 | |
20 | ![]() | Finlandia | 10,48 | |
21 | ![]() | Groenlandia | 10,34 | |
22 | ![]() | Países Bajos | 10,11 | |
23 | ![]() | Singapur | 10,10 | |
24 | ![]() | Reino Unido | 9,95 | |
25 | ![]() | Nueva Caledonia | 9,56 | |
26 | ![]() | Gabón | 9,18 | |
27 | ![]() | Sudáfrica | 9,02 | |
28 | ![]() | Bulgaria | 8,80 | |
29 | ![]() | Rumanía | 8,68 | |
30 | ![]() | Libia | 8,63 | |
31 | ![]() | Eslovenia | 8,38 | |
32 | ![]() | Noruega | 8,36 | |
33 | ![]() | Suecia | 8,22 | |
34 | ![]() | Francia | 8,03 | |
35 | ![]() | Macedonia | 7,68 | |
36 | ![]() | Japón | 7,67 | |
37 | ![]() | Hungría | 7,64 | |
38 | ![]() | Islandia | 7,58 | |
39 | ![]() | Irlanda | 7,52 | |
40 | ![]() | Austria | 7,42 | |
41 | ![]() | Brunéi | 7,32 | |
42 | ![]() | Corea del Norte | 7,16 | |
43 | ![]() | Bermudas | 7,07 | |
44 | ![]() | Italia | 6,46 | |
45 | ![]() | Suiza | 6,08 | |
46 | ![]() | Venezuela | 5,88 | |
47 | ![]() | Chipre | 5,86 | |
48 | ![]() | Surinam | 5,64 | |
49 | ![]() | Israel | 5,36 | |
50 | ![]() | España | 5,30 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.