Clasificación de los países más contaminantes del mundo, medidos en toneladas de CO2 per cápita, según datos procedentes del Banco Mundial (World Bank Group). El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo propósito declarado es reducir la pobreza en el mundo, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en el año 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 27-dic-2012)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
| País | Emisiones (Toneladas CO2 por habitante) (Tn) | |||
|---|---|---|---|---|
| 151 | Kiribati | 0,50 | ||
| 152 | Papúa Nueva Guinea | 0,50 | ||
| 153 | República del Congo | 0,50 | ||
| 154 | Senegal | 0,40 | ||
| 155 | Tayikistán | 0,40 | ||
| 156 | Islas Salomón | 0,40 | ||
| 157 | Togo | 0,30 | ||
| 158 | Ghana | 0,30 | ||
| 159 | Bangladesh | 0,30 | ||
| 160 | Sudán | 0,30 | ||
| 161 | Laos | 0,30 | ||
| 162 | Kenia | 0,30 | ||
| 163 | Gambia | 0,30 | ||
| 164 | Camerún | 0,30 | ||
| 165 | Camboya | 0,30 | ||
| 166 | Zambia | 0,20 | ||
| 167 | Tanzania | 0,20 | ||
| 168 | Guinea-Bissau | 0,20 | ||
| 169 | Timor Oriental | 0,20 | ||
| 170 | Sierra Leona | 0,20 | ||
| 171 | Birmania | 0,20 | ||
| 172 | Haití | 0,20 | ||
| 173 | Comoras | 0,20 | ||
| 174 | Afganistán | 0,20 | ||
| 175 | Uganda | 0,10 | ||
| 176 | Somalia | 0,10 | ||
| 177 | Nepal | 0,10 | ||
| 178 | Mozambique | 0,10 | ||
| 179 | Malawi | 0,10 | ||
| 180 | Madagascar | 0,10 | ||
| 181 | Liberia | 0,10 | ||
| 182 | Guinea | 0,10 | ||
| 183 | Eritrea | 0,10 | ||
| 184 | Burkina Faso | 0,10 | ||
| 185 | Ruanda | 0,10 | ||
| 186 | Níger | 0,10 | ||
| 187 | Etiopía | 0,10 | ||
| 188 | República Centroafricana | 0,10 | ||
| 189 | Chad | 0,00 | ||
| 190 | Burundi | 0,00 | ||
| 191 | Malí | 0,00 | ||
| 192 | República Democrática del Congo | 0,00 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?





Ranking de los países con mayor tasa de usuarios de Internet según el Banco Mundial »
Ranking de las economías de mayor crecimiento según el Banco Mundial »
Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor consumo de energía por habitante según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más potencia eléctrica consumida según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más terreno dedicado a la agricultura según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más carreteras pavimentadas según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor superficie forestal según el Banco Mundial »
Ranking de los países más ricos del mundo por PIB según el Banco Mundial »
Deuda pública en España y CCAA para las Administraciones Públicas según el BDE »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.