Categorías » Economía y finanzas » PIB »
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Región | ![]() | PIB per cápita ($) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Región de Antofagasta | 53.024 | |
2 | ![]() | Región de Tarapacá | 29.771 | |
3 | ![]() | Región de Atacama | 26.214 | |
4 | ![]() | Región Metropolitana de Santiago | 20.898 | |
5 | ![]() | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 16.003 | |
6 | ![]() | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 14.827 | |
7 | ![]() | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | 12.810 | |
8 | ![]() | Región de Valparaíso | 12.510 | |
9 | ![]() | Región del Biobío | 12.445 | |
10 | ![]() | Región de Coquimbo | 10.818 | |
11 | ![]() | Región del Maule | 10.035 | |
12 | ![]() | Región de Los Ríos | 9.624 | |
13 | ![]() | Región de Los Lagos | 9.192 | |
14 | ![]() | Región de la Araucanía | 7.336 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.