Para hacer referencia a la velocidad de los aviones se usa comúnmente el Número Mach (M), que es una medida que relaciona la velocidad de un objeto con la velocidad del sonido, en el medio en que se mueve dicho objeto. La utilidad del Número Mach reside en que permite expresar la velocidad de un objeto no de forma absoluta en km/h o m/s, sino tomando como referencia la velocidad del sonido, algo interesante desde el momento en que la velocidad del sonido cambia dependiendo de las condiciones de la atmósfera. En este ranking puedes ver los aviones más veloces construidos por el hombre, ordenados en función de su velocidad Match.
- Autor: juan (Actualizado a 07-ene-2009)
- Fuentes: Internet Global Aircraft
| Avión | Velocidad (match) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | X-43 | 9,80 | ||
| 2 | X-15 | 6,72 | ||
| 3 | SR-71 Blackbird (YF-12) | 3,20 | ||
| 4 | X-2 | 3,20 | ||
| 5 | MiG-25R Foxbat-B | 3,20 | ||
| 6 | XB-70 Valkyrie | 3,10 | ||
| 7 | MiG-31 Foxhound | 2,83 | ||
| 8 | MiG-25 Foxbat (Ye-155) | 2,80 | ||
| 9 | F-15 Eagle | 2,50 | ||
| 10 | F-111 Aardvark | 2,50 | ||
| 11 | X-1 | 2,44 | ||
| 12 | Su-24 Fencer | 2,40 | ||
| 13 | Tu-144 Charger | 2,35 | ||
| 14 | MiG-23 Flogger | 2,35 | ||
| 15 | Su-27 Flanker | 2,35 | ||
| 16 | F-14A Tomcat | 2,34 | ||
| 17 | F-106 Delta Dart | 2,31 | ||
| 18 | IAI Kfir | 2,30 | ||
| 19 | English Electric Lightning | 2,30 | ||
| 20 | MiG-29 Fulcrum | 2,30 | ||
| 21 | F-107 Ultra Sabre | 2,30 | ||
| 22 | Tornado ADV | 2,20 | ||
| 23 | F-4 Phantom | 2,20 | ||
| 24 | Mirage 2000 | 2,20 | ||
| 25 | F-104 Starfighter | 2,20 | ||
| 26 | B-58 Hustler | 2,20 | ||
| 27 | F-105 Thunderchief | 2,10 | ||
| 28 | A-5 Vigilante | 2,10 | ||
| 29 | Su-22 | 2,09 | ||
| 30 | Tu-160 Blackjack | 2,05 | ||
| 31 | MiG-21 Fishbed | 2,05 | ||
| 32 | Concorde | 2,05 | ||
| 33 | D558-2 Skyrocket | 2,00 | ||
| 34 | YF-23 Black Widow II | 2,00 | ||
| 35 | F-20 Tigershark | 2,00 | ||
| 36 | YF-17 Cobra | 2,00 | ||
| 37 | Saab JAS 39 Gripen | 2,00 | ||
| 38 | F-16 Fighting Falcon | 2,00 | ||
| 39 | Saab 37 Viggen | 2,00 | ||
| 40 | Saab 35 Draken | 2,00 | ||
| 41 | Tu-22M Backfire | 1,88 | ||
| 42 | F-14B/D Tomcat | 1,88 | ||
| 43 | Su-34 | 1,80 | ||
| 44 | F/A-18E/F Super Hornet | 1,80 | ||
| 45 | F-22 Raptor | 1,80 | ||
| 46 | XF-104 Starfighter | 1,79 | ||
| 47 | F-8 Crusader | 1,72 | ||
| 48 | F-101B Voodoo | 1,66 | ||
| 49 | X-29 FSW | 1,60 | ||
| 50 | Tu-22 Blinder | 1,52 |






Comentarios de los usuarios de Classora »
Vamos, que sales "a dar una vuelta" y lo que das es la vuelta al planeta entero
Díos mío!!! 9,8 veces la velocidad del sonido = 9,8 * 340 m/s= 3332 m/s = 11.995,2 km/h No tengo palabras...
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios