Categorías » Deportes » Automovilismo »
En este ranking sólo figuran los pilotos que han conseguido ganar en alguna ocasión el mundial de fórmula uno: Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Juan Manuel Fangio, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Graham Hill, Mika Hakkinen... etc. Se trata de escoger al que ha sido el piloto más completo, el más capacitado para ganar, el buque insignia de esta competición. Y ser el buque insignia de la Fórmula 1 no es cualquier cosa: recuerda que en la F1 los automóviles utilizados disponen de la última tecnología disponible, siendo algunas de las mejoras desarrolladas en la Fórmula 1 utilizadas finalmente en automóviles comerciales.
- Autor: ivy (Actualizado a 07-sep-2014)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Piloto | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ayrton Senna | 1.223 | ||
2 | ![]() | Michael Schumacher | 948 | ||
3 | ![]() | Juan Manuel Fangio | 940 | ||
4 | ![]() | Fernando Alonso | 925 | ||
5 | ![]() | Alain Prost | 834 | ||
6 | ![]() | Niki Lauda | 699 | ||
7 | ![]() | Emerson Fittipaldi | 554 | ||
8 | ![]() | Nelson Piquet | 520 | ||
9 | ![]() | Jackie Stewart | 463 | ||
10 | ![]() | Jim Clark | 453 | ||
11 | ![]() | Nigel Mansell | 402 | ||
12 | ![]() | Nino Farina | 389 | ||
13 | ![]() | Lewis Hamilton | 389 | ||
14 | ![]() | Sebastian Vettel | 370 | ||
15 | ![]() | Gilles Villeneuve | 350 | ||
16 | ![]() | Kimi Raikkonen | 340 | ||
17 | ![]() | Alberto Ascari | 328 | ||
18 | ![]() | Damon Hill | 320 | ||
19 | ![]() | Mika Häkkinen | 302 | ||
20 | ![]() | Graham Hill | 300 | ||
21 | ![]() | James Hunt | 268 | ||
22 | ![]() | Alan Jones | 261 | ||
23 | ![]() | Mario Andretti | 260 | ||
24 | ![]() | Jody Scheckter | 260 | ||
25 | ![]() | Jenson Button | 245 | ||
26 | ![]() | Jack Brabham | 245 | ||
27 | ![]() | John Surtees | 228 | ||
28 | ![]() | Nico Rosberg | 199 | ||
29 | ![]() | Mark Webber | 185 | ||
30 | ![]() | Robert Kubica | 185 | ||
31 | ![]() | Jacques Villeneuve | 175 | ||
32 | ![]() | Jochen Rindt | 175 | ||
33 | ![]() | Keke Rosberg | 170 | ||
34 | ![]() | Denny Hulme | 157 | ||
35 | ![]() | Phil Hill | 145 | ||
36 | ![]() | Mike Hawthorn | 145 | ||
37 | ![]() | Ukyo Katayama | 135 | ||
38 | ![]() | Giancarlo Fisichella | 125 | ||
39 | ![]() | María de Villota | 105 | ||
40 | ![]() | Jacky Ickx | 70 | ||
41 | ![]() | Kamui Kobayashi | 70 | ||
42 | ![]() | Daniel Ricciardo | 67 | ||
43 | ![]() | Pedro Martínez de la Rosa | 45 | ||
44 | ![]() | Antonio Felix Da Costa | 45 | ||
45 | ![]() | Mike Nazaruk | 37 | ||
46 | ![]() | Jose Froilan Gonzalez | 35 | ||
47 | ![]() | Nico Hulkenberg | 35 | ||
48 | ![]() | Sergio Pérez | 30 | ||
49 | ![]() | Adrián Campos | 25 | ||
50 | ![]() | Maurice Trintignant | 25 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Sin duda la prensa es generadora de opiniones, es increíble ver que la gente piense que Schumacher es mejor piloto que Ayrton o Alonso. Sólo ganó haciendo trampas de todas las maneras posibles, y teniendo el mejor auto además de carecer de pilotos de gran nivel para pelear de igual a igual. Creo que la temporada 2012 es más que suficiente para demostrar su nivel como piloto, superado hasta el hartazgo por Nico Rosberg, sólo un buen piloto. Ayrton el más grande de la historia, quien sabe de automovilismo no lo discute.
Es cierto, ja ja
Es cierto, ja ja
Es verdad!!!
¿¡¡Pero esto qué es!!? Os habéis equivocado de Villeneuve. El único bueno era el padre.
ayrton sena ha sido el piloto mas grande de la historia, ahora sucedido por fernando alonso, que nos va a hacer vibrar vestido de rojo...!!
Tenía que ser todavía más tecnológico, que es la gracia de la F1 (para mi, claro). Si queremos un mundial de pilotos de verdad todos tendrían que llevar exactamente el mismo coche. Pero para eso ya está la fórmula Indy americana y similares. Lo chulo de la F1 es el desarrollo tecnológico. Yo apostaría por permitir el desarrollo ilimitado de los coches: más rápido, más potente, más todo. Y si no hay carrera tecnológica... que echen el cierre. Ya hay muchas alternativas donde los pilotos compiten en igualdad de condiciones. Un buen piloto seguirá siendo valioso porque además de conducir son los que saben decirles a los chicos listos lo que hay que hacer para evolucionar el coche. ¿No?
Al final casi estaría mejor dejarse de tanta electrónica y que fueran los pilotos los que volvieran a controlar el coche, porque a este paso el piloto sólo va a servir para celebrar la victoria y poco más.
Pues sí, lo de la Fórmula 1 es muy relativo, mientras siga siendo mucho más importante el coche que el piloto. Lo más importante son los ingenieros que hay detrás de cada escudería ...y el dinero que tenga.
Schumi pasará a la historia de este deporte. Su palmarés ha sido tardío, pero espectacular. También es verdad que el coche y la falta de rivales de altura han facilitado dicho palmarés.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios