Categorías » Geografía » Demografía »
Este informe contiene todos los términos municipales de Navarra ordenados en función del número de viviendas registradas. La información procede de las operaciones de censo llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El censo de población es una de las operaciones más caras del Estado, por lo que sólamente se realiza una vez cada 10 años (esto puede hacer que la información mostrada no sea completamente actual). De hecho, la realización del censo involucra la contratación y subcontratación de miles de personas durante varios meses, por lo que el INE se convierte en una de las empresas con más plantilla a cargo de todo el país.
- Autor: juan (Actualizado a 05-jul-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
| Municipio | Viviendas registradas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamplona | 84.513 | ||
| 2 | Tudela | 12.288 | ||
| 3 | Barañain | 9.014 | ||
| 4 | Sada (Navarra) | 7.725 | ||
| 5 | Estella/Lizarra | 6.818 | ||
| 6 | Burlada/Burlata | 6.560 | ||
| 7 | Tafalla | 4.545 | ||
| 8 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 4.179 | ||
| 9 | Ansoáin | 3.773 | ||
| 10 | Baztán | 3.728 | ||
| 11 | Villava/Atarrabia | 3.566 | ||
| 12 | Cintruénigo | 2.880 | ||
| 13 | Berriozar | 2.720 | ||
| 14 | Sangüesa/Zangoza | 2.540 | ||
| 15 | Peralta | 2.317 | ||
| 16 | Bera/Vera de Bidasoa | 1.855 | ||
| 17 | Cascante | 1.807 | ||
| 18 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 1.714 | ||
| 19 | Viana | 1.649 | ||
| 20 | Olite | 1.578 | ||
| 21 | Egüés | 1.552 | ||
| 22 | Marcilla | 1.394 | ||
| 23 | Cortes | 1.379 | ||
| 24 | Villafranca | 1.379 | ||
| 25 | Murchante | 1.351 | ||
| 26 | Ablitas | 1.341 | ||
| 27 | Ribaforada | 1.338 | ||
| 28 | Aranguren | 1.338 | ||
| 29 | Falces | 1.332 | ||
| 30 | Carcastillo | 1.307 | ||
| 31 | Caparroso | 1.234 | ||
| 32 | Fitero | 1.215 | ||
| 33 | Andosilla | 1.211 | ||
| 34 | Buñuel | 1.180 | ||
| 35 | Huarte/Uharte | 1.147 | ||
| 36 | Lesaka | 1.107 | ||
| 37 | Valtierra | 1.104 | ||
| 38 | Funes | 1.090 | ||
| 39 | Puente la Reina/Gares | 1.079 | ||
| 40 | Etxarri-Aranatz | 1.078 | ||
| 41 | Arguedas | 1.058 | ||
| 42 | Beriáin | 1.048 | ||
| 43 | Lerín | 1.045 | ||
| 44 | Ayegui | 1.037 | ||
| 45 | Larraga | 1.007 | ||
| 46 | Fustiñana | 972 | ||
| 47 | Aoiz/Agoitz | 901 | ||
| 48 | Artajona | 888 | ||
| 49 | Irurtzun | 845 | ||
| 50 | Arcos (Los) | 826 |





Ranking de los municipios más extensos de Navarra »
Ranking de los municipios más poblados de Navarra »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Pamplona? »
Ranking de los mejores sitios de Navarra para salir de marcha »
¿Quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos del Osasuna? »
Lista de los presidentes autonómicos del gobierno de Navarra »
Resultados de las elecciones autonómicas en Navarra »
¿Cuáles son los mejores futbolistas navarros de la historia? »
Los Doce Tesoros de España »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la presidencia de Navarra? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.