En esta encuesta de Classora se ha intentado recoger a los grandes nombres de la literatura australiana, independientemente de su género. A pesar de ello, es posible que haya ausencias importantes y presencias de algunos escritores no muy conocidos. Por ello esperamos que este informe se vaya enriqueciendo con las aportaciones y las opiniones de los usuarios. Por otro lado, siempre es difícil determinar quién es el mejor representante de la historia en un tema determinado. Y probablemente en literatura ese dilema sea aún más acuciante, debido a que se tiene un componente de gran subjetividad. Así que ya sabes, anímate a participar y vota a los que consideres que son los mejores escritores de la historia en este país.
- Autor: diana (Actualizado a 27-nov-2012)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Escritor | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick White | 122 | |||
| 2 | Marcus Clarke | 92 | |||
| 3 | David Malouf | 80 | |||
| 4 | Elizabeth von Arnim | 77 | |||
| 5 | George Miller | 75 | |||
| 6 | Jessica Anderson | 73 | |||
| 7 | Alec Derwent Hope | 71 | |||
| 8 | Guy Boothby | 64 | |||
| 9 | Helen Bianchin | 64 | |||
| 10 | Peter Hartcher | 64 | |||
| 11 | Angela Webber | 62 | |||
| 12 | Oscar Asche | 62 | |||
| 13 | Andrew Barton Paterson | 61 | |||
| 14 | Norman Lindsay | 61 | |||
| 15 | Marianne Curley | 60 | |||
| 16 | Phillip Adams | 60 | |||
| 17 | Christina Stead | 59 | |||
| 18 | David Ireland | 59 | |||
| 19 | Morris West | 59 | |||
| 20 | Greoffrey Robertson | 58 | |||
| 21 | Katharine Susannah Prichard | 58 | |||
| 22 | Louisa Anne Meredith | 58 | |||
| 23 | Markus Zusak | 58 | |||
| 24 | Robert Hughes | 58 | |||
| 25 | Robert Ingpen | 58 | |||
| 26 | Robin Klein | 58 | |||
| 27 | Edward Duyker | 57 | |||
| 28 | Herbert Vere Evatt | 57 | |||
| 29 | Mary Gilmore | 57 | |||
| 30 | Bruce Beaver | 55 | |||
| 31 | Colleen McCullough | 55 | |||
| 32 | Alison Goodman | 54 | |||
| 33 | Brian Crozier | 54 | |||
| 34 | Greg Child | 53 | |||
| 35 | Greg Egan | 53 | |||
| 36 | Emma Darcy | 52 | |||
| 37 | Germaine Greer | 52 | |||
| 38 | Miles Franklin | 52 | |||
| 39 | Edwin James Brady | 51 | |||
| 40 | Margaret Way | 51 | |||
| 41 | Peter Carey | 51 | |||
| 42 | Phyllis Piddington | 51 | |||
| 43 | Jennie Adams | 50 | |||
| 44 | Mark ´Chopper´ Read | 50 | |||
| 45 | Nevil Shute | 50 | |||
| 46 | Pamela Lyndon Travers | 50 | |||
| 47 | Sally Morgan | 50 | |||
| 48 | Thomas Keneally | 50 | |||
| 49 | Jackie French Koller | 49 | |||
| 50 | Marion Lennox | 49 |





¿Cuál es el mejor escritor ruso de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor maltés de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor libanés de todos los tiempos? »
Lista de galardonados con el Premio Nobel de literatura »
¿Cuál es el mejor escritor argentino de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor marroquí de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor belga de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor austríaco de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor brasileño de todos los tiempos? »
¿Cuál es el mejor escritor boliviano de todos los tiempos? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.