Categorías » Deportes » Ciclismo »
El ciclismo es uno de los deportes más duros, ya que no sólo necesita una gran forma física sino que también requiere una extraordinaria fuerza mental. De entre las distintas modalidades de ciclismo quizás la más conocida sea el ciclismo en ruta. Sin duda se debe a algunas de las más importantes competiciones en este deporte como son el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España. Estas competiciones nos han presentado a importantes ciclistas que han pasado a la historia gracias a sus logros: Lance Armstrong con 7 Tours, o Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain con 5 Tours, entre otros muchos. Cabe destacar los 7 podios de Joop Zoetemelk y Jan Ullrich en la Ronda Francesa. Y por supuesto tambien grandes nombres como Fausto Coppi, Gino Bartali, Luison Bobet, Charly Gaul, Federico M. Bahamontes, Raymond Poulidor, Felice Gimondi, Lucien Van Impe, Bernard Thévenet, Alberto Contador entre otros que dejaron grandes gestas y míticos duelos en este deporte
- Autor: vipepe6 (Actualizado a 11-sep-2019)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
Ciclista | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eddy Merckx | 1.479 | ||
2 | ![]() | Miguel Indurain | 1.048 | ||
3 | ![]() | Alberto Contador | 821 | ||
4 | ![]() | Jacques Anquetil | 815 | ||
5 | ![]() | Bernard Hinault | 660 | ||
6 | ![]() | Jose Maria Jimenez | 549 | ||
7 | ![]() | Pedro Delgado | 539 | ||
8 | ![]() | Marco Pantani | 537 | ||
9 | ![]() | Federico Martín Bahamontes | 527 | ||
10 | ![]() | Fausto Coppi | 476 | ||
11 | ![]() | Lance Armstrong | 440 | ||
12 | ![]() | Luis Ocaña | 322 | ||
13 | ![]() | Rik Van Looy | 291 | ||
14 | ![]() | Alejandro Valverde | 280 | ||
15 | ![]() | Tony Rominger | 272 | ||
16 | ![]() | Nairo Alexander Quintana Rojas | 256 | ||
17 | ![]() | Jan Ullrich | 224 | ||
18 | ![]() | Roberto Heras Hernández | 214 | ||
19 | ![]() | Felice Gimondi | 213 | ||
20 | ![]() | Gino Bartali | 212 | ||
21 | ![]() | Greg Lemond | 211 | ||
22 | ![]() | Sylvère Maes | 186 | ||
23 | ![]() | Raymond Poulidor | 183 | ||
24 | ![]() | Luis Herrera | 172 | ||
25 | ![]() | Louison Bobet | 153 | ||
26 | ![]() | Fabio Parra | 150 | ||
27 | ![]() | Philippe Thys | 149 | ||
28 | ![]() | Charly Gaul | 148 | ||
29 | ![]() | Joop Zoetemelk | 145 | ||
30 | ![]() | Oscar Sevilla | 135 | ||
31 | ![]() | Alex Zulle | 133 | ||
32 | ![]() | Rigoberto Urán | 129 | ||
33 | ![]() | Carlos Sastre | 121 | ||
34 | ![]() | Romain Maes | 121 | ||
35 | ![]() | Christopher Froome | 119 | ||
36 | ![]() | Andy Schleck | 117 | ||
37 | ![]() | Gianni Bugno | 114 | ||
38 | ![]() | Alexander Vinokourov | 107 | ||
39 | ![]() | Laurent Fignon | 107 | ||
40 | ![]() | Nicolas Frantz | 105 | ||
41 | ![]() | Vincenzo Nibali | 101 | ||
42 | ![]() | Samuel Sánchez | 98 | ||
43 | ![]() | Alfredo Binda | 97 | ||
44 | ![]() | Fabian Cancellara | 90 | ||
45 | ![]() | Oscar Freire | 89 | ||
46 | ![]() | Lucien Van Impe | 88 | ||
47 | ![]() | Sean Kelly | 88 | ||
48 | ![]() | Santiago Botero | 86 | ||
49 | ![]() | Bernard Thevenet | 82 | ||
50 | ![]() | Alvaro Pino | 78 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Eddy Merckx " El canibal" el mas grande.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios