Categorías » Deportes » Ciclismo »
El ciclismo es uno de los deportes más duros, ya que no sólo necesita una gran forma física sino que también requiere una extraordinaria fuerza mental. De entre las distintas modalidades de ciclismo quizás la más conocida sea el ciclismo en ruta. Sin duda se debe a algunas de las más importantes competiciones en este deporte como son el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España. Estas competiciones nos han presentado a importantes ciclistas que han pasado a la historia gracias a sus logros: Lance Armstrong con 7 Tours, o Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain con 5 Tours, entre otros muchos. Cabe destacar los 7 podios de Joop Zoetemelk y Jan Ullrich en la Ronda Francesa. Y por supuesto tambien grandes nombres como Fausto Coppi, Gino Bartali, Luison Bobet, Charly Gaul, Federico M. Bahamontes, Raymond Poulidor, Felice Gimondi, Lucien Van Impe, Bernard Thévenet, Alberto Contador entre otros que dejaron grandes gestas y míticos duelos en este deporte
- Autor: vipepe6 (Actualizado a 11-sep-2019)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
Ciclista | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
201 | ![]() | Emanuel Buchmann | 16 | ||
202 | ![]() | Lilian Calmejane | 16 | ||
203 | ![]() | Damiano Caruso | 16 | ||
204 | ![]() | Ivan Gotti | 16 | ||
205 | ![]() | José Manuel Fuente | 16 | ||
206 | ![]() | Jan Raas | 16 | ||
207 | ![]() | Jose Angel Gomez Marchante | 15 | ||
208 | ![]() | Sébastien Reichenbach | 15 | ||
209 | ![]() | Raymund Dietzen | 15 | ||
210 | ![]() | Fabian Jeker | 15 | ||
211 | ![]() | Ivan Basso | 15 | ||
212 | ![]() | Pavel Tonkov | 15 | ||
213 | ![]() | Juan Manuel Garate | 14 | ||
214 | ![]() | Pierre Latour | 14 | ||
215 | ![]() | Davide Formolo | 14 | ||
216 | ![]() | Mauro Gianetti | 14 | ||
217 | ![]() | Manuel Beltran | 13 | ||
218 | ![]() | Michael Rasmussen | 13 | ||
219 | ![]() | Igor Antón | 13 | ||
220 | ![]() | Romain Sicard | 13 | ||
221 | ![]() | Santi Blanco | 12 | ||
222 | ![]() | Thierry Claveyrolat | 12 | ||
223 | ![]() | Danilo Di Luca | 12 | ||
224 | ![]() | Juan Miguel Mercado | 11 | ||
225 | ![]() | Daniel Clavero | 11 | ||
226 | ![]() | Armand De Las Cuevas | 11 | ||
227 | ![]() | Daniel Moreno | 11 | ||
228 | ![]() | Daniel Navarro | 10 | ||
229 | ![]() | Stefano Garzelli | 10 | ||
230 | ![]() | Aitor Osa | 10 | ||
231 | ![]() | Javier Ochoa | 10 | ||
232 | ![]() | Moreno Argentin | 10 | ||
233 | ![]() | Abraham Olano | 9 | ||
234 | ![]() | Zenon Jaskula | 8 | ||
235 | ![]() | Raimondas Rumsas | 8 | ||
236 | ![]() | Dario Frigo | 8 | ||
237 | ![]() | Alexander Foliforov | 8 | ||
238 | ![]() | Roberto Conti | 8 | ||
239 | ![]() | Christophe Rinero | 8 | ||
240 | ![]() | Davis Phinney | 8 | ||
241 | ![]() | Eric Vanderaerden | 8 | ||
242 | ![]() | Eric Caritoux | 8 | ||
243 | ![]() | Enrico Zaina | 8 | ||
244 | ![]() | Lucien Aimar | 8 | ||
245 | ![]() | Chris Anker Sörensen | 7 | ||
246 | ![]() | Pascal Herve | 7 | ||
247 | ![]() | Thomas Voeckler | 7 | ||
248 | ![]() | Dario David Cioni | 7 | ||
249 | ![]() | Bo Hamburger | 7 | ||
250 | ![]() | Johan Bruyneel | 7 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Eddy Merckx " El canibal" el mas grande.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios