El petróleo crudo es un recurso natural de origen fósil que constituye la principal fuente de energía en los países desarrollados, por lo que se ha convertido en uno de los bienes más valiosos del planeta.
En este ranking se incluye la cantidad de crudo disponible en las reservas probadas de un país, que se suele medir en barriles (equivalentes a 42 galones ó 158,987294928 litros). Se consideran reservas probadas a aquellas cantidades de petróleo crudo que, mediante el análisis de datos geológicos y de ingeniería, pueden ser estimadas con un alto grado de confianza para ser comercialmente recuperables a partir de una fecha determinada hacia adelante, partiendo de los yacimientos conocidos y bajo las condiciones económicas actuales.
| País | Reservas (bbl) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudí | 262.599.999.000 | ||
| 2 | Venezuela | 211.200.000.000 | ||
| 3 | Canadá | 175.199.994.000 | ||
| 4 | Irán (País) | 137.000.002.000 | ||
| 5 | Irak | 115.000.001.000 | ||
| 6 | Kuwait | 103.999.996.000 | ||
| 7 | Emiratos Árabes Unidos | 97.800.004.000 | ||
| 8 | Rusia | 60.000.002.000 | ||
| 9 | Libia | 46.420.001.000 | ||
| 10 | Nigeria | 37.199.999.000 | ||
| 11 | Kazajistán | 30.000.001.000 | ||
| 12 | Qatar | 25.379.999.700 | ||
| 13 | Estados Unidos | 20.679.999.500 | ||
| 14 | China | 14.800.000.000 | ||
| 15 | Brasil | 12.860.000.300 | ||
| 16 | Argelia | 12.199.999.500 | ||
| 17 | México | 10.419.999.700 | ||
| 18 | Angola | 9.500.000.300 | ||
| 19 | Azerbaiyán | 7.000.000.000 | ||
| 20 | Ecuador | 6.510.000.100 | ||
| 21 | Malasia | 5.800.000.000 | ||
| 22 | India | 5.681.999.900 | ||
| 23 | Noruega | 5.670.000.100 | ||
| 24 | Omán | 5.500.000.300 | ||
| 25 | Sudán | 5.000.000.000 | ||
| 26 | Egipto | 4.400.000.000 | ||
| 27 | Indonesia | 3.990.000.130 | ||
| 28 | Australia | 3.318.000.130 | ||
| 29 | Yemen | 3.000.000.000 | ||
| 30 | Reino Unido | 2.857.999.870 | ||
| 31 | Argentina | 2.504.999.940 | ||
| 32 | Siria | 2.500.000.000 | ||
| 33 | Gabón | 2.000.000.000 | ||
| 34 | Colombia | 1.900.000.000 | ||
| 35 | República del Congo | 1.600.000.000 | ||
| 36 | Chad | 1.500.000.000 | ||
| 37 | Dinamarca | 1.164.000.000 | ||
| 38 | Guinea Ecuatorial | 1.100.000.000 | ||
| 39 | Brunéi | 1.100.000.000 | ||
| 40 | Uganda | 1.000.000.000 | ||
| 41 | Trinidad y Tobago | 728.300.030 | ||
| 42 | Ghana | 660.000.000 | ||
| 43 | Turkmenistán | 600.000.000 | ||
| 44 | Vietnam | 600.000.000 | ||
| 45 | Rumanía | 600.000.000 | ||
| 46 | Uzbekistán | 594.000.000 | ||
| 47 | Timor Oriental | 553.800.000 | ||
| 48 | Perú | 532.700.000 | ||
| 49 | Italia | 476.500.000 | ||
| 50 | Bolivia | 465.000.000 |





Ranking de los países que más petróleo exportan »
Ranking de los países con mayor consumo de petróleo »
Ranking de los países con mayor producción de petróleo »
Ranking de los países con más carreteras pavimentadas según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor superficie forestal según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayores emisiones de CO2 según el Banco Mundial »
Deuda pública para los países de la Unión Europea según Eurostat »
IPC Armonizado para los países de la Unión Europea según Eurostat »
Ranking de los países con mayor natalidad (niños por mujer) según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor Renta Per Cápita según el Banco Mundial »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.