Aunque generalmente los perros no son peligrosos, existe una serie de razas que, de manera innata, presentan unas características más violentas en función de la finalidad para la que han sido creadas, o del contexto para el que han evolucionado. Sumando, además, ciertas características como fuerza y envergadura... ¿cuáles crees que son las razas de perro más peligrosas para un ser humano? Anímate y participa en este ranking. Y no olvides que son las personas que educan a los perros las que los convierten en animales peligrosos. Personas que desde cachorros los someten a torturas, premiándoles erróneamente cuando muerden o atacan a otros perros.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-abr-2012)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Raza de perro | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottweiler | 445 | |||
| 2 | Dobermann | 389 | |||
| 3 | Pitbull | 386 | |||
| 4 | Dogo argentino | 320 | |||
| 5 | American Staffordshire Terrier | 281 | |||
| 6 | Bull Terrier | 252 | |||
| 7 | Fila brasileño | 245 | |||
| 8 | Presa canario | 200 | |||
| 9 | Dogo alemán | 191 | |||
| 10 | Pastor alemán | 167 | |||
| 11 | Akita | 149 | |||
| 12 | Beauceron | 145 | |||
| 13 | Siberian Husky | 136 | |||
| 14 | Pastor belga | 135 | |||
| 15 | Mastín napolitano | 116 | |||
| 16 | Mastín español | 111 | |||
| 17 | San Bernardo | 108 | |||
| 18 | Weimaraner | 108 | |||
| 19 | Shiba | 105 | |||
| 20 | Bóxer | 102 | |||
| 21 | Yorkshire Terrier | 101 | |||
| 22 | Schnauzer | 96 | |||
| 23 | Bulldog Inglés | 95 | |||
| 24 | Komondor | 95 | |||
| 25 | Boyero de Berna | 90 | |||
| 26 | Mastín del Pirineo | 89 | |||
| 27 | Bloodhound | 88 | |||
| 28 | Samoyedo | 87 | |||
| 29 | Bulldog Francés | 83 | |||
| 30 | Pastor catalán | 83 | |||
| 31 | Ratonero bodeguero andaluz | 83 | |||
| 32 | Perro de agua español | 81 | |||
| 33 | Setter irlandés | 80 | |||
| 34 | Briard | 80 | |||
| 35 | Dachshund | 79 | |||
| 36 | Bobtail | 78 | |||
| 37 | Shar Pei | 78 | |||
| 38 | Cocker Spaniel | 76 | |||
| 39 | Dogo de Burdeos | 76 | |||
| 40 | Border Collie | 74 | |||
| 41 | Jack Russell Terrier | 73 | |||
| 42 | Pekinés | 73 | |||
| 43 | Scottish Terrier | 71 | |||
| 44 | Braco Alemán | 69 | |||
| 45 | Alano | 68 | |||
| 46 | Lhasa Apso | 67 | |||
| 47 | Can de palleiro | 66 | |||
| 48 | Setter inglés | 64 | |||
| 49 | Labrador Retriever | 62 | |||
| 50 | Terranova | 60 |





Según tu criterio... ¿cuáles son los perros más obedientes y cariñosos? »
Ranking de las razas de gato más feas »
Ranking de los mamíferos con mayor peso corporal »
Ranking de los mamíferos con mayor período de gestación »
Ranking de los principales productos que ha dado Perú al mundo »
Ranking de los dinosaurios más populares »
Ranking de los animales más abundantes en la Tierra »
Ranking de los animales más altos del mundo »
Ranking de los cánidos más poderosos de la Tierra »
Ranking de los animales más longevos del mundo »
Comentarios de los usuarios de Classora »
mis mastines...
pero,eso si,mi raza de perro fovorito es el rottweiler
pero,eso si,mi raza de perro fovorito es el rottweiler
para mi no son las razas las peligrosas,si no el dueño.Pero la verdad es que hay razas que verdaderamente intimidan como el Rotweiler
Alguno que conozco con uno de los que salen en la encuesta, es mas animal, que el propio can. Que iba a salir de ahí?.
Suelen ser más peligrosos los dueños :-)
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios