Desde Rusia, que es el país más grande, hasta El Vaticano, que es el más pequeño, gracias a Classora podrás ver, comparar y analizar los datos de superficie actuales de todos los países del mundo. No en vano la posesión de un pedazo de tierra ha sido históricamente la principal causa de guerras en el mundo. De hecho, hoy en día todavía siguen los cambios en muchas líneas fronterizas. Este ranking contiene la lista con todos los países del mundo ordenados en función de su superficie, según datos del Banco Mundial. Te recomendamos que utilices la vista gráfica en modo de tarta, es la manera más directa de comprobar la gran desigualdad del tamaño entre países.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-mar-2013)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
| País | Superficie (km²) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 17.098.240,00 | ||
| 2 | Canadá | 9.984.670,00 | ||
| 3 | Estados Unidos | 9.831.510,00 | ||
| 4 | China | 9.600.000,00 | ||
| 5 | Brasil | 8.514.880,00 | ||
| 6 | Australia | 7.741.220,00 | ||
| 7 | India | 3.287.260,00 | ||
| 8 | Argentina | 2.780.400,00 | ||
| 9 | Kazajistán | 2.724.900,00 | ||
| 10 | Sudán | 2.505.810,00 | ||
| 11 | Argelia | 2.381.740,00 | ||
| 12 | República Democrática del Congo | 2.344.860,00 | ||
| 13 | Arabia Saudí | 2.149.690,00 | ||
| 14 | México | 1.964.380,00 | ||
| 15 | Indonesia | 1.904.570,00 | ||
| 16 | Libia | 1.759.540,00 | ||
| 17 | Irán (País) | 1.745.150,00 | ||
| 18 | Mongolia | 1.564.120,00 | ||
| 19 | Perú | 1.285.220,00 | ||
| 20 | Chad | 1.284.000,00 | ||
| 21 | Níger | 1.267.000,00 | ||
| 22 | Angola | 1.246.700,00 | ||
| 23 | Malí | 1.240.190,00 | ||
| 24 | Sudáfrica | 1.219.090,00 | ||
| 25 | Colombia | 1.141.750,00 | ||
| 26 | Etiopía | 1.104.300,00 | ||
| 27 | Bolivia | 1.098.580,00 | ||
| 28 | Mauritania | 1.030.700,00 | ||
| 29 | Egipto | 1.001.450,00 | ||
| 30 | Tanzania | 947.300,00 | ||
| 31 | Nigeria | 923.770,00 | ||
| 32 | Venezuela | 912.050,00 | ||
| 33 | Namibia | 824.290,00 | ||
| 34 | Mozambique | 799.380,00 | ||
| 35 | Pakistán | 796.100,00 | ||
| 36 | Turquía | 783.560,00 | ||
| 37 | Chile | 756.090,00 | ||
| 38 | Zambia | 752.610,00 | ||
| 39 | Birmania | 676.590,00 | ||
| 40 | Afganistán | 652.230,00 | ||
| 41 | Somalia | 637.660,00 | ||
| 42 | República Centroafricana | 622.980,00 | ||
| 43 | Ucrania | 603.550,00 | ||
| 44 | Madagascar | 587.040,00 | ||
| 45 | Botswana | 581.730,00 | ||
| 46 | Kenia | 580.370,00 | ||
| 47 | Francia | 549.190,00 | ||
| 48 | Yemen | 527.970,00 | ||
| 49 | Tailandia | 513.120,00 | ||
| 50 | España | 505.370,00 |





Ranking de los países con más carreteras pavimentadas según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor superficie forestal según el Banco Mundial »
Ranking de los países más apropiados para vivir tras la jubilación »
Ranking de los países con mayores emisiones de CO2 según el Banco Mundial »
Ranking de los países más poblados del mundo según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor Renta Per Cápita según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor tasa de usuarios de Internet según el Banco Mundial »
Ranking de las economías de mayor crecimiento según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor deuda externa según el Banco Mundial »
Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.