Los Juegos Olímpicos actuales son inspirados en los eventos organizados por los griegos en la ciudad de Olimpia. En el siglo XIX surgió la idea de retomar el espíritu olímpico y Pierre de Coubertin fue el visionario que hizo realidad este sueño. La primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en el año 1.896 en la ciudad de Atenas. Desde entonces se han realizado sin pausa en distintas ciudades del planeta, a excepción de los años 1.916, 1.940 y 1.944 debido a las Guerras Mundiales. En este ranking podemos ver los países participantes ordenados por el número de medallas que consiguieron a lo largo de la historia. En la sección "Personalizado" se puede desglosar la lista por el tipo de medallas.
- Autor: diego (Actualizado a 13-ago-2012)
- Fuentes: Internet Todo Olimpiadas
País | ![]() | Total de medallas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Reino Unido | 145 | |
2 | ![]() | Estados Unidos | 47 | |
3 | ![]() | Suecia | 25 | |
4 | ![]() | Francia | 19 | |
5 | ![]() | Canadá | 16 | |
6 | ![]() | Alemania | 14 | |
7 | ![]() | Hungría | 9 | |
8 | ![]() | Noruega | 8 | |
9 | ![]() | Bélgica | 8 | |
10 | ![]() | Australia | 5 | |
11 | ![]() | Dinamarca | 5 | |
12 | ![]() | Finlandia | 5 | |
13 | ![]() | Italia | 4 | |
14 | ![]() | Rusia | 3 | |
15 | ![]() | Grecia | 3 | |
16 | ![]() | Sudáfrica | 2 | |
17 | ![]() | República Checa | 2 | |
18 | ![]() | Países Bajos | 2 | |
19 | ![]() | Austria | 1 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.