Los Juegos Olímpicos actuales son inspirados en los eventos organizados por los griegos en la ciudad de Olimpia. En el siglo XIX surgió la idea de retomar el espíritu olímpico y Pierre de Coubertin fue el visionario que hizo realidad este sueño. La primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en el año 1.896 en la ciudad de Atenas. Desde entonces se han realizado sin pausa en distintas ciudades del planeta, a excepción de los años 1.916, 1.940 y 1.944 debido a las Guerras Mundiales. En este ranking podemos ver los países participantes ordenados por el número de medallas que consiguieron a lo largo de la historia. En la sección "Personalizado" se puede desglosar la lista por el tipo de medallas.
- Autor: diego (Actualizado a 13-ago-2012)
- Fuentes: Internet Todo Olimpiadas
País | ![]() | Total de medallas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rusia | 112 | |
2 | ![]() | Estados Unidos | 108 | |
3 | ![]() | Alemania | 82 | |
4 | ![]() | China | 54 | |
5 | ![]() | Cuba | 31 | |
6 | ![]() | Hungría | 30 | |
7 | ![]() | Corea del Sur | 29 | |
8 | ![]() | Francia | 29 | |
9 | ![]() | Australia | 27 | |
10 | ![]() | España | 22 | |
11 | ![]() | Japón | 22 | |
12 | ![]() | Reino Unido | 20 | |
13 | ![]() | Italia | 19 | |
14 | ![]() | Polonia | 19 | |
15 | ![]() | Canadá | 18 | |
16 | ![]() | Rumanía | 18 | |
17 | ![]() | Bulgaria | 16 | |
18 | ![]() | Países Bajos | 15 | |
19 | ![]() | Suecia | 12 | |
20 | ![]() | Nueva Zelanda | 10 | |
21 | ![]() | Corea del Norte | 9 | |
22 | ![]() | Kenia | 8 | |
23 | ![]() | Noruega | 7 | |
24 | ![]() | República Checa | 7 | |
25 | ![]() | Turquía | 6 | |
26 | ![]() | Dinamarca | 6 | |
27 | ![]() | Indonesia | 5 | |
28 | ![]() | Finlandia | 5 | |
29 | ![]() | Jamaica | 4 | |
30 | ![]() | Nigeria | 4 | |
31 | ![]() | Letonia | 3 | |
32 | ![]() | Etiopía | 3 | |
33 | ![]() | Brasil | 3 | |
34 | ![]() | Marruecos | 3 | |
35 | ![]() | Bélgica | 3 | |
36 | ![]() | Croacia | 3 | |
37 | ![]() | Israel | 2 | |
38 | ![]() | Irlanda | 2 | |
39 | ![]() | Mongolia | 2 | |
40 | ![]() | Eslovenia | 2 | |
41 | ![]() | Grecia | 2 | |
42 | ![]() | Argelia | 2 | |
43 | ![]() | Estonia | 2 | |
44 | ![]() | Lituania | 2 | |
45 | ![]() | Austria | 2 | |
46 | ![]() | Namibia | 2 | |
47 | ![]() | Sudáfrica | 2 | |
48 | ![]() | Suiza | 1 | |
49 | ![]() | Argentina | 1 | |
50 | ![]() | Bahamas | 1 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.