Los Juegos Olímpicos actuales son inspirados en los eventos organizados por los griegos en la ciudad de Olimpia. En el siglo XIX surgió la idea de retomar el espíritu olímpico y Pierre de Coubertin fue el visionario que hizo realidad este sueño. La primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en el año 1.896 en la ciudad de Atenas. Desde entonces se han realizado sin pausa en distintas ciudades del planeta, a excepción de los años 1.916, 1.940 y 1.944 debido a las Guerras Mundiales. En este ranking podemos ver los países participantes ordenados por el número de medallas que consiguieron a lo largo de la historia. En la sección "Personalizado" se puede desglosar la lista por el tipo de medallas.
- Autor: diego (Actualizado a 13-ago-2012)
- Fuentes: Internet Todo Olimpiadas
| País | Total de medallas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 104 | ||
| 2 | China | 87 | ||
| 3 | Rusia | 82 | ||
| 4 | Reino Unido | 65 | ||
| 5 | Alemania | 44 | ||
| 6 | Japón | 38 | ||
| 7 | Australia | 35 | ||
| 8 | Francia | 34 | ||
| 9 | Corea del Sur | 28 | ||
| 10 | Italia | 28 | ||
| 11 | Países Bajos | 20 | ||
| 12 | Ucrania | 20 | ||
| 13 | Canadá | 18 | ||
| 14 | Hungría | 17 | ||
| 15 | España | 17 | ||
| 16 | Brasil | 17 | ||
| 17 | Cuba | 14 | ||
| 18 | Kazajistán | 13 | ||
| 19 | Nueva Zelanda | 13 | ||
| 20 | Bielorrusia | 13 | ||
| 21 | Irán (País) | 12 | ||
| 22 | Jamaica | 12 | ||
| 23 | Kenia | 11 | ||
| 24 | República Checa | 10 | ||
| 25 | Azerbaiyán | 10 | ||
| 26 | Polonia | 10 | ||
| 27 | Rumanía | 9 | ||
| 28 | Dinamarca | 9 | ||
| 29 | Suecia | 8 | ||
| 30 | Colombia | 8 | ||
| 31 | Etiopía | 7 | ||
| 32 | Georgia (Asia) | 7 | ||
| 33 | México | 7 | ||
| 34 | Corea del Norte | 6 | ||
| 35 | Sudáfrica | 6 | ||
| 36 | Croacia | 6 | ||
| 37 | India | 6 | ||
| 38 | Turquía | 5 | ||
| 39 | Lituania | 5 | ||
| 40 | Irlanda | 5 | ||
| 41 | Mongolia | 5 | ||
| 42 | Suiza | 4 | ||
| 43 | Noruega | 4 | ||
| 44 | Argentina | 4 | ||
| 45 | Eslovenia | 4 | ||
| 46 | Serbia | 4 | ||
| 47 | Trinidad y Tobago | 4 | ||
| 48 | Uzbekistán | 4 | ||
| 49 | Eslovaquia | 4 | ||
| 50 | Túnez | 3 |





Ranking de los países que más veces han ganado el festival de Eurovisión »
Clasificación de las finales del Mundial de Fútbol »
Ranking de los países que han ganado más mundiales »
Ranking de los países más apropiados para vivir tras la jubilación »
Ranking de países que más veces han ganado el EuroBasket »
Ranking de los países con mayores emisiones de CO2 según el Banco Mundial »
Ranking de los Países Europeos ordenados por mayor esperanza de vida para mujeres según Eurostat »
Ranking de los países más poblados del mundo según el Banco Mundial »
Ranking de los Paises Europeos ordenados por mayor esperanza de vida para hombres según Eurostat »
Ranking de los países con mayor natalidad (niños por mujer) según el Banco Mundial »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.