Categorías » Geografía » Demografía »
En este ranking presentamos los apellidos más frecuentes en la Provincia de Madrid. Los datos son los recogidos por el Instituto Nacional de Estadística a partir del fichero de la Explotación Estadística del Padrón a 1 de enero de 2010. Sólo se tiene en cuenta el 1er apellido de las personas nacidas en la Madrid, quedando excluidos los residentes no nacidos en ella.
- Autor: fran
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Elemento | Puntos (puntos) | |
---|---|---|
1 | GARCIA | 169.791 |
2 | FERNANDEZ | 98.650 |
3 | SANCHEZ | 95.461 |
4 | GONZALEZ | 95.026 |
5 | LOPEZ | 92.486 |
6 | RODRIGUEZ | 84.480 |
7 | MARTIN | 79.706 |
8 | MARTINEZ | 73.347 |
9 | PEREZ | 66.766 |
10 | GOMEZ | 57.335 |
11 | JIMENEZ | 46.422 |
12 | DIAZ | 39.860 |
13 | MORENO | 37.006 |
14 | HERNANDEZ | 36.200 |
15 | MUÑOZ | 35.553 |
16 | RUIZ | 33.575 |
17 | ALONSO | 27.278 |
18 | ALVAREZ | 27.206 |
19 | SANZ | 23.669 |
20 | GUTIERREZ | 21.033 |
21 | SERRANO | 18.906 |
22 | ROMERO | 17.974 |
23 | GIL | 14.743 |
24 | RUBIO | 14.438 |
25 | RAMOS | 13.783 |
26 | TORRES | 13.779 |
27 | BLANCO | 13.680 |
28 | DOMINGUEZ | 13.241 |
29 | NAVARRO | 12.942 |
30 | ORTEGA | 12.663 |
31 | RAMIREZ | 11.186 |
32 | DELGADO | 10.960 |
33 | VAZQUEZ | 10.782 |
34 | MORALES | 10.605 |
35 | ORTIZ | 10.396 |
36 | MOLINA | 10.319 |
37 | ESTEBAN | 9.738 |
38 | GARRIDO | 9.671 |
39 | SANTOS | 9.231 |
40 | MONTERO | 8.979 |
41 | PRIETO | 8.937 |
42 | LOZANO | 8.911 |
43 | GALLEGO | 8.816 |
44 | NUÑEZ | 8.713 |
45 | HERRERO | 8.710 |
46 | NIETO | 8.633 |
47 | CALVO | 8.569 |
48 | CANO | 8.192 |
49 | CASTRO | 8.044 |
50 | IGLESIAS | 7.922 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.