Categorías » Deportes » Atletismo »
- Autor: césar fp (Actualizado a 05-oct-2012)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
Elemento | Tus votos | ||
---|---|---|---|
1 | Usaint Bolt (atletismo) | 266,0 | |
2 | Serguei Bubka (atletismo) | 255,0 | |
3 | Elena Isinbayeva (atletismo) | 235,0 | |
4 | Abebe Bikila (atletismo) | 219,0 | |
5 | Jesse Owens (atletismo) | 216,0 | |
6 | Emil Zatopek (atletismo) | 211,0 | |
7 | Haile Gebrselassie (atletismo) | 202,0 | |
8 | Carl Lewis (atletismo) | 194,0 | |
9 | Sebastian Coe (atletismo) | 179,0 | |
10 | Bob Beamon (atletismo) | 178,0 | |
11 | Jan Zelezny (atletismo) | 155,0 | |
12 | Saïd Aouita (atletismo) | 150,0 | |
13 | 19.Usain Bolt (corredor) | 145,0 | |
14 | Edwin Moses (atletismo) | 145,0 | |
15 | 14.Michael Schumacher (piloto) | 141,0 | |
16 | 7. Michael Phelps (natacion) | 137,0 | |
17 | Hicham El Guerrouj (atletismo) | 122,0 | |
18 | Asafa Powell (atletismo) | 95,0 | |
19 | Javier Sotomayor (atletismo) | 93,0 | |
20 | 2. Pele (futbol) | 92,0 | |
21 | Maurice Greene (atletismo) | 90,0 | |
22 | 13.Maradona (futbol) | 88,0 | |
23 | Florence Griffith (atletismo) | 82,0 | |
24 | Michael Johnson (atletismo) | 79,0 | |
25 | Yohan Blake (atletismo) | 77,0 | |
26 | Justin Gatlin (atletismo) | 77,0 | |
27 | Tyson Gay (atletismo) | 77,0 | |
28 | Jefferson Pérez (atletismo) | 72,0 | |
29 | 1. Michael Jordan (basketbol) | 65,0 | |
30 | Paula Radcliffe (atletismo) | 64,0 | |
31 | Kenenisa Bekele (atletismo) | 63,0 | |
32 | Maria Jose Perec (atletismo) | 61,0 | |
33 | Frankie Fredericks (atletismo) | 60,0 | |
34 | Merlene Ottey (atletismo) | 57,0 | |
35 | Ato Boldon (atletismo) | 56,0 | |
36 | Mike Powell (atletismo) | 56,0 | |
37 | Noureddine Morceli (atletismo) | 55,0 | |
38 | Maria Mutola (atletismo) | 53,0 | |
39 | Nesta Carter (atletismo) | 47,0 | |
40 | Jonathan Edwards (atletismo) | 47,0 | |
41 | Ben Johnson | 46,0 | |
42 | Linford Christie (atletismo) | 46,0 | |
43 | Marion Jones (atletismo) | 44,0 | |
44 | Dayron Robles (atletismo) | 43,0 | |
45 | Allen Johnson (atletismo) | 43,0 | |
46 | Gail Devers (atletismo) | 43,0 | |
47 | Tim Montgomery (atletismo) | 42,0 | |
48 | Leroy Burrell (atletismo) | 42,0 | |
49 | Donovan Bailey (atletismo) | 41,0 | |
50 | Francis Obikwelu (atletismo) | 40,0 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Estos rankings están relacionados con el que estás viendo y podrían interesarte
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.