Categorías » Deportes » Atletismo »
¿Cuáles son los mejores atletas de todos los tiempos? »
(5 votos)
- Autor: césar fp (Actualizado a 05-oct-2012)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
| Elemento | Tus votos | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Zatopek (atletismo) | 203,0 | |
| 2 | Serguei Bubka (atletismo) | 195,0 | |
| 3 | Elena Isinbayeva (atletismo) | 185,0 | |
| 4 | Abebe Bikila (atletismo) | 169,0 | |
| 5 | Bob Beamon (atletismo) | 168,0 | |
| 6 | Jan Zelezny (atletismo) | 155,0 | |
| 7 | Sebastian Coe (atletismo) | 149,0 | |
| 8 | Haile Gebrselassie (atletismo) | 143,0 | |
| 9 | Saïd Aouita (atletismo) | 133,0 | |
| 10 | Jesse Owens (atletismo) | 126,0 | |
| 11 | 14.Michael Schumacher (piloto) | 113,0 | |
| 12 | Usaint Bolt (atletismo) | 108,0 | |
| 13 | Edwin Moses (atletismo) | 108,0 | |
| 14 | Hicham El Guerrouj (atletismo) | 92,0 | |
| 15 | 19.Usain Bolt (corredor) | 88,0 | |
| 16 | Carl Lewis (atletismo) | 86,0 | |
| 17 | 13.Maradona (futbol) | 78,0 | |
| 18 | Javier Sotomayor (atletismo) | 73,0 | |
| 19 | Michael Johnson (atletismo) | 69,0 | |
| 20 | 7. Michael Phelps (natacion) | 68,0 | |
| 21 | Justin Gatlin (atletismo) | 67,0 | |
| 22 | Tyson Gay (atletismo) | 67,0 | |
| 23 | Asafa Powell (atletismo) | 65,0 | |
| 24 | Jefferson Pérez (atletismo) | 62,0 | |
| 25 | Florence Griffith (atletismo) | 62,0 | |
| 26 | Maria Jose Perec (atletismo) | 61,0 | |
| 27 | Yohan Blake (atletismo) | 61,0 | |
| 28 | Frankie Fredericks (atletismo) | 60,0 | |
| 29 | Maurice Greene (atletismo) | 60,0 | |
| 30 | Paula Radcliffe (atletismo) | 49,0 | |
| 31 | Noureddine Morceli (atletismo) | 49,0 | |
| 32 | Mike Powell (atletismo) | 48,0 | |
| 33 | Jonathan Edwards (atletismo) | 47,0 | |
| 34 | Merlene Ottey (atletismo) | 47,0 | |
| 35 | Ben Johnson | 46,0 | |
| 36 | Ato Boldon (atletismo) | 46,0 | |
| 37 | Linford Christie (atletismo) | 46,0 | |
| 38 | Kenenisa Bekele (atletismo) | 46,0 | |
| 39 | Marion Jones (atletismo) | 44,0 | |
| 40 | Dayron Robles (atletismo) | 43,0 | |
| 41 | Allen Johnson (atletismo) | 43,0 | |
| 42 | 2. Pele (futbol) | 43,0 | |
| 43 | Gail Devers (atletismo) | 43,0 | |
| 44 | Maria Mutola (atletismo) | 43,0 | |
| 45 | Tim Montgomery (atletismo) | 42,0 | |
| 46 | Leroy Burrell (atletismo) | 42,0 | |
| 47 | Donovan Bailey (atletismo) | 41,0 | |
| 48 | Francis Obikwelu (atletismo) | 40,0 | |
| 49 | Ryan Bailey (atletismo) | 39,0 | |
| 50 | Nesta Carter (atletismo) | 37,0 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Estos rankings están relacionados con el que estás viendo y podrían interesarte




Los hombres más rápidos del mundo en los 100 metros lisos »

Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.