Categorías » Geografía »
Ranking de las mejores ciudades españolas para vivir según Merco (2010) »
Merco es una publicación que elabora y publica diferentes estudios y rankings sobre la realidad social y económica de España. Para medir la reputación de las ciudades, Merco ha tenido en cuenta las siguientes variables: la identificación racional (valor funcional, recursos demostrados) y emocional (valor emocional, capacidad de identificación y empatía). ¿Estáis de acuerdo con esta clasificación? Os animamos a dejar vuestra opinión en la sección de comentarios.
| Ciudad | Puntos (puntos) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 1.000 | ||
| 2 | Barcelona | 987 | ||
| 3 | Bilbao | 805 | ||
| 4 | Zaragoza | 688 | ||
| 5 | Donostia-San Sebastián | 666 | ||
| 6 | Valencia | 656 | ||
| 7 | Vitoria-Gasteiz | 623 | ||
| 8 | Málaga | 616 | ||
| 9 | Murcia | 608 | ||
| 10 | Santander | 607 | ||
| 11 | Gijón | 597 | ||
| 12 | Logroño | 596 | ||
| 13 | Oviedo | 593 | ||
| 14 | Granada | 591 | ||
| 15 | Pamplona | 571 | ||
| 16 | A Coruña | 553 | ||
| 17 | Albacete | 551 | ||
| 18 | Palma de Mallorca | 550 | ||
| 19 | Valladolid | 549 | ||
| 20 | Santiago de Compostela | 549 | ||
| 21 | Lleida | 536 | ||
| 22 | Salamanca | 521 | ||
| 23 | Sevilla | 512 | ||
| 24 | Marbella | 482 | ||
| 25 | La Laguna | 481 | ||
| 26 | Segovia | 477 | ||
| 27 | Tarragona | 473 | ||
| 28 | Alcobendas | 470 | ||
| 29 | Toledo | 457 | ||
| 30 | Alicante | 446 | ||
| 31 | Cáceres | 440 | ||
| 32 | Ceuta | 439 | ||
| 33 | Las Palmas de Gran Canaria | 437 | ||
| 34 | Córdoba | 433 | ||
| 35 | Girona | 431 | ||
| 36 | Elche | 427 | ||
| 37 | Ciudad Real | 424 | ||
| 38 | Sabadell | 424 | ||
| 39 | Burgos | 417 | ||
| 40 | Guadalajara | 416 | ||
| 41 | Pontevedra | 415 | ||
| 42 | Teruel | 407 | ||
| 43 | Fuenlabrada | 398 | ||
| 44 | Mérida | 394 | ||
| 45 | Badajoz | 394 | ||
| 46 | Ávila | 386 | ||
| 47 | Cádiz | 383 | ||
| 48 | Cartagena | 383 | ||
| 49 | Cuenca | 383 | ||
| 50 | Mataró | 376 |




Ranking de las carreteras más complejas y peligrosas de Europa »
Ranking de las capitales más bonitas del mundo »
Ranking por superficie de los estados de México »
Ranking de los continentes más grandes del mundo »
Las playas mas bellas »
Ranking de los municipios más extensos de Murcia »
Ranking de las Comunidades Autónomas de España con más kilómetros de costa »
Ranking de los municipios más extensos de Castilla-La Mancha »
Ranking de los municipios más extensos de la Comunidad Valenciana »
Ranking de los municipios más extensos de Galicia »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.