El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el consumidor final. Un impuesto indirecto es el impuesto que no es percibido por el fisco directamente del tributario. El IVA es percibido por el vendedor en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o servicios).El IVA, como tal, fue implantado por primera vez en Francia, en 1954. En España se introdujo el 1 de enero de 1986, con la entrada del país en la Comunidad Económica Europea (CEE), sustituyendo al antiguo Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE). Dentro de un país puede haber diferentes tipos de IVA que gravan diferentes clases de bienes de consumo, así en España por ejemplo existe una tasa normal (18%) y dos reducidas (8% y 4%) para bienes de primera necesidad. En este ranking se ordenan los países de Europa teniendo en cuenta sólo la tasa normal.
| País | IVA (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungría | 27,0 | ||
| 2 | Islandia | 25,5 | ||
| 3 | Croacia | 25,0 | ||
| 4 | Dinamarca | 25,0 | ||
| 5 | Noruega | 25,0 | ||
| 6 | Suecia | 25,0 | ||
| 7 | Rumanía | 24,0 | ||
| 8 | Finlandia | 23,0 | ||
| 9 | Grecia | 23,0 | ||
| 10 | Irlanda | 23,0 | ||
| 11 | Polonia | 23,0 | ||
| 12 | Portugal | 23,0 | ||
| 13 | España | 21,0 | ||
| 14 | Letonia | 21,0 | ||
| 15 | Italia | 21,0 | ||
| 16 | Bélgica | 21,0 | ||
| 17 | Lituania | 21,0 | ||
| 18 | Albania | 20,0 | ||
| 19 | Austria | 20,0 | ||
| 20 | Bielorrusia | 20,0 | ||
| 21 | Bulgaria | 20,0 | ||
| 22 | República Checa | 20,0 | ||
| 23 | Estonia | 20,0 | ||
| 24 | Eslovaquia | 20,0 | ||
| 25 | Eslovenia | 20,0 | ||
| 26 | Ucrania | 20,0 | ||
| 27 | Reino Unido | 20,0 | ||
| 28 | Francia | 19,6 | ||
| 29 | Alemania | 19,0 | ||
| 30 | Países Bajos | 19,0 | ||
| 31 | Georgia (Asia) | 18,0 | ||
| 32 | Macedonia | 18,0 | ||
| 33 | Malta | 18,0 | ||
| 34 | Rusia | 18,0 | ||
| 35 | Serbia | 18,0 | ||
| 36 | Turquía | 18,0 | ||
| 37 | Chipre | 17,0 | ||
| 38 | Bosnia y Herzegovina | 17,0 | ||
| 39 | Montenegro | 17,0 | ||
| 40 | Luxemburgo | 15,0 | ||
| 41 | Suiza | 8,0 |





Consumo mensual de Cemento en España según Oficemen »
IPC Armonizado Indicador Adelantado IPCA(IA) en España según el INE »
PIB a precios de mercado. Tasa de variación intertrimestral según el INE »
Deficit trimestral para los países de la Unión Europea según Eurostat »
Deuda pública trimestral para los países de la Unión Europea según Eurostat »
Ranking de países según su tasa de IVA »
Ranking de los países con mayor índice de piratería de software »
Ranking de los países con mejor salud ambiental »
Clasificación del mundial de A1 Grand Prix »
Ranking de los países que más veces han ganado el festival de Eurovisión »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.