La corrupción de las administraciones públicas y gobiernos de todo el mundo es uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual y uno de los que más difícil solución presenta. La coalición anticorrupción Transparency International es un movimiento activo a nivel global cuyo fin es presionar a los entes públicos para que la transparencia en los gobiernos y en la utilización de recursos públicos se conviertan en una realidad. En su labor de información acerca de la corrupción, Transparency International elabora anualmente un ranking acerca de la corrupción en todos los países del mundo. En este ranking las puntuaciones más bajas pertenecen a los países con más corrupción y las más altas a los más transparentes en su gestión.
- Autor: juan (Actualizado a 03-dic-2014)
- Fuentes: Fuente oficial Transparency International
País | ![]() | Índice de corrupción | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corea del Norte | 8 | |
2 | ![]() | Somalia | 8 | |
3 | ![]() | Sudán | 11 | |
4 | ![]() | Afganistán | 12 | |
5 | ![]() | Sudán del Sur | 15 | |
6 | ![]() | Irak | 16 | |
7 | ![]() | Turkmenistán | 17 | |
8 | ![]() | Eritrea | 18 | |
9 | ![]() | Libia | 18 | |
10 | ![]() | Uzbekistán | 18 | |
11 | ![]() | Angola | 19 | |
12 | ![]() | Guinea-Bissau | 19 | |
13 | ![]() | Haití | 19 | |
14 | ![]() | Venezuela | 19 | |
15 | ![]() | Yemen | 19 | |
16 | ![]() | Burundi | 20 | |
17 | ![]() | Siria | 20 | |
18 | ![]() | Camboya | 21 | |
19 | ![]() | Birmania | 21 | |
20 | ![]() | Zimbabwe | 21 | |
21 | ![]() | Chad | 22 | |
22 | ![]() | República Democrática del Congo | 22 | |
23 | ![]() | República del Congo | 23 | |
24 | ![]() | Tayikistán | 23 | |
25 | ![]() | República Centroafricana | 24 | |
26 | ![]() | Paraguay | 24 | |
27 | ![]() | Bangladesh | 25 | |
28 | ![]() | Guinea | 25 | |
29 | ![]() | Kenia | 25 | |
30 | ![]() | Laos | 25 | |
31 | ![]() | Papúa Nueva Guinea | 25 | |
32 | ![]() | Comoras | 26 | |
33 | ![]() | Uganda | 26 | |
34 | ![]() | Ucrania | 26 | |
35 | ![]() | Camerún | 27 | |
36 | ![]() | Irán (País) | 27 | |
37 | ![]() | Kirguistán | 27 | |
38 | ![]() | Líbano | 27 | |
39 | ![]() | Nigeria | 27 | |
40 | ![]() | Rusia | 27 | |
41 | ![]() | Madagascar | 28 | |
42 | ![]() | Nicaragua | 28 | |
43 | ![]() | Timor Oriental | 28 | |
44 | ![]() | Azerbaiyán | 29 | |
45 | ![]() | Gambia | 29 | |
46 | ![]() | Honduras | 29 | |
47 | ![]() | Kazajistán | 29 | |
48 | ![]() | Nepal | 29 | |
49 | ![]() | Pakistán | 29 | |
50 | ![]() | Togo | 29 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.