Pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros por CCAA y España según el INE (Enero 2012) »

Los datos provienen de la encuesta de Ocupación Hostelera. Se lista el total de pernoctaciones en cada Comunidad Autónoma que se hayan alojado en un cualquiera de los tipos de Establecimientos Hoteleros durante el mes en cuestión.
Comunidad Autónoma | ![]() | Pernoctaciones (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 12.600.203 | |
2 | ![]() | Islas Canarias | 5.017.928 | |
3 | ![]() | Andalucía | 1.656.000 | |
4 | ![]() | Cataluña | 1.501.258 | |
5 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.337.117 | |
6 | ![]() | Comunidad Valenciana | 1.075.157 | |
7 | ![]() | Castilla y León | 331.313 | |
8 | ![]() | Islas Baleares | 291.157 | |
9 | ![]() | Aragón | 253.048 | |
10 | ![]() | Galicia | 252.363 | |
11 | ![]() | País Vasco | 222.830 | |
12 | ![]() | Castilla-La Mancha | 165.977 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 117.460 | |
14 | ![]() | Extremadura | 100.970 | |
15 | ![]() | Asturias | 91.938 | |
16 | ![]() | Cantabria | 63.436 | |
17 | ![]() | Navarra | 63.224 | |
18 | ![]() | La Rioja | 40.494 | |
19 | ![]() | Ceuta | 10.323 | |
20 | ![]() | Melilla | 8.210 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.