Pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros por CCAA y España según el INE (Agosto 2012) »

Los datos provienen de la encuesta de Ocupación Hostelera. Se lista el total de pernoctaciones en cada Comunidad Autónoma que se hayan alojado en un cualquiera de los tipos de Establecimientos Hoteleros durante el mes en cuestión.
Comunidad Autónoma | ![]() | Pernoctaciones (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 40.581.092 | |
2 | ![]() | Islas Baleares | 10.677.973 | |
3 | ![]() | Cataluña | 8.020.226 | |
4 | ![]() | Andalucía | 5.951.432 | |
5 | ![]() | Islas Canarias | 5.705.421 | |
6 | ![]() | Comunidad Valenciana | 3.504.218 | |
7 | ![]() | Comunidad de Madrid | 1.398.538 | |
8 | ![]() | Galicia | 1.192.209 | |
9 | ![]() | Castilla y León | 780.940 | |
10 | ![]() | País Vasco | 633.462 | |
11 | ![]() | Asturias | 547.553 | |
12 | ![]() | Aragón | 514.540 | |
13 | ![]() | Cantabria | 457.399 | |
14 | ![]() | Región de Murcia | 353.086 | |
15 | ![]() | Castilla-La Mancha | 288.720 | |
16 | ![]() | Extremadura | 219.856 | |
17 | ![]() | Navarra | 200.274 | |
18 | ![]() | La Rioja | 104.854 | |
19 | ![]() | Ceuta | 16.504 | |
20 | ![]() | Melilla | 13.886 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.