Categorías » Deportes » Fútbol »
Clasificación de la primera división de la liga de fútbol de Inglaterra (Premier League) (2016) »

La Premier League, también conocida en el Reino Unido como The Premiership, es la máxima categoría de la liga de clubes de fútbol de Inglaterra. Fue fundada en 1.992 y actualmente está constituida por veinte equipos en cada temporada pero, hasta la actualidad, el título ha sido ganado sólo por cinco equipos: Arsenal, Blackburn Rovers, Chelsea, Manchester City y Manchester United. El resultado de esta competición determina los equipos ingleses participantes en las distintas competiciones europeas de clubes. El presente ranking contiene la clasificación de todas las temporadas desde el inicio de la competición.
- Autor: manuel.rodriguez (Actualizado a 03-dic-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Premier League Official Site
Equipo | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City FC | 29 | |
2 | ![]() | Leicester City | 29 | |
3 | ![]() | Manchester United FC | 28 | |
4 | ![]() | Arsenal FC | 27 | |
5 | ![]() | Tottenham Hotspur | 25 | |
6 | ![]() | Liverpool FC | 23 | |
7 | ![]() | Crystal Palace FC | 22 | |
8 | ![]() | West Ham United FC | 22 | |
9 | ![]() | Everton FC | 21 | |
10 | ![]() | Southampton FC | 20 | |
11 | ![]() | Watford | 19 | |
12 | ![]() | Stoke City | 19 | |
13 | ![]() | West Bromwich Albion | 18 | |
14 | ![]() | Chelsea FC | 15 | |
15 | ![]() | Swansea City AFC | 14 | |
16 | ![]() | Norwich City | 13 | |
17 | ![]() | Sunderland AFC | 12 | |
18 | ![]() | AFC Bournemouth | 10 | |
19 | ![]() | Newcastle United FC | 10 | |
20 | ![]() | Aston Villa FC | 5 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.