Categorías » Geografía » Demografía »
Este ranking contiene la lista de todos los municipios españoles ordenados por su población. Como se puede comprobar, sobre este ranking se pueden realizar estudios interesantes y extraer conclusiones muy curiosas. Por ejemplo, se hace patente de forma especial la desigualdad demográfica entre costa e interior, o la imparable evolución de habitantes que están experimentando en los últimos años los municipios pertenecientes a áreas metropolitanas de grandes ciudades. No obstante, este ranking puede contener algún dato erróneo debido a ciertas inconsistencias en la fuente de datos: el proyecto abierto Geonames. Por tanto, te invitamos a que corrijas o completes cualquier dato incorrecto que hayas encontrado.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-nov-2016)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
Municipio | ![]() | Habitantes (personas) | ||
---|---|---|---|---|
201 | ![]() | Teruel | 35.675 | |
202 | ![]() | Marratxí | 35.521 | |
203 | ![]() | Sant Adrià de Besòs | 35.386 | |
204 | ![]() | Azuqueca de Henares | 35.335 | |
205 | ![]() | Úbeda | 35.177 | |
206 | ![]() | Cieza | 35.064 | |
207 | ![]() | Tudela | 35.062 | |
208 | ![]() | Almendralejo | 35.014 | |
209 | ![]() | Burriana | 34.783 | |
210 | ![]() | Petrer | 34.754 | |
211 | ![]() | Águilas | 34.632 | |
212 | ![]() | Llucmajor | 34.602 | |
213 | ![]() | Oleiros | 34.563 | |
214 | ![]() | Villena | 34.530 | |
215 | ![]() | Montcada i Reixac | 34.394 | |
216 | ![]() | Torre-Pacheco | 34.151 | |
217 | ![]() | Yecla | 34.130 | |
218 | ![]() | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 33.951 | |
219 | ![]() | Tortosa | 33.932 | |
220 | ![]() | Olot | 33.913 | |
221 | ![]() | Cambrils | 33.301 | |
222 | ![]() | Aranda de Duero | 33.065 | |
223 | ![]() | Sant Joan Despí | 32.981 | |
224 | ![]() | Mazarrón | 32.718 | |
225 | ![]() | Barberà del Vallès | 32.550 | |
226 | ![]() | Galapagar | 32.380 | |
227 | ![]() | Castro-Urdiales | 32.144 | |
228 | ![]() | San Javier | 31.988 | |
229 | ![]() | la Vall d´Uixó | 31.828 | |
230 | ![]() | San Andrés del Rabanedo | 31.741 | |
231 | ![]() | Alcázar de San Juan | 31.650 | |
232 | ![]() | Santa Pola | 31.529 | |
233 | ![]() | Carballo | 31.288 | |
234 | ![]() | Arcos de la Frontera | 31.250 | |
235 | ![]() | Camargo | 31.007 | |
236 | ![]() | Aldaia | 31.000 | |
237 | ![]() | Hellín | 30.862 | |
238 | ![]() | Arteixo | 30.857 | |
239 | ![]() | Manises | 30.834 | |
240 | ![]() | Valdepeñas | 30.705 | |
241 | ![]() | Leioa | 30.685 | |
242 | ![]() | Totana | 30.669 | |
243 | ![]() | Inca | 30.625 | |
244 | ![]() | Agüimes | 30.244 | |
245 | ![]() | Coria del Río | 30.208 | |
246 | ![]() | Puente Genil | 30.186 | |
247 | ![]() | Ingenio | 30.173 | |
248 | ![]() | Salt | 30.103 | |
249 | ![]() | Ames | 29.975 | |
250 | ![]() | Alaquàs | 29.964 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.