Categorías » Geografía » Demografía »
Este ranking contiene la lista de todos los municipios españoles ordenados por su población. Como se puede comprobar, sobre este ranking se pueden realizar estudios interesantes y extraer conclusiones muy curiosas. Por ejemplo, se hace patente de forma especial la desigualdad demográfica entre costa e interior, o la imparable evolución de habitantes que están experimentando en los últimos años los municipios pertenecientes a áreas metropolitanas de grandes ciudades. No obstante, este ranking puede contener algún dato erróneo debido a ciertas inconsistencias en la fuente de datos: el proyecto abierto Geonames. Por tanto, te invitamos a que corrijas o completes cualquier dato incorrecto que hayas encontrado.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-nov-2016)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
Municipio | ![]() | Habitantes (personas) | ||
---|---|---|---|---|
751 | ![]() | Ribadeo | 10.010 | |
752 | ![]() | Bargas | 10.002 | |
753 | ![]() | Oiartzun | 9.970 | |
754 | ![]() | Zumarraga | 9.950 | |
755 | ![]() | Mengíbar | 9.943 | |
756 | ![]() | Griñón | 9.928 | |
757 | ![]() | Caspe | 9.927 | |
758 | ![]() | Cassà De La Selva | 9.922 | |
759 | ![]() | Foz | 9.899 | |
760 | ![]() | Caldas de Reis | 9.895 | |
761 | ![]() | Sabiñánigo | 9.883 | |
762 | ![]() | Daganzo de Arriba | 9.841 | |
763 | ![]() | Buñol | 9.835 | |
764 | ![]() | Cabanillas del Campo | 9.811 | |
765 | ![]() | Reinosa | 9.804 | |
766 | ![]() | Ordizia | 9.803 | |
767 | ![]() | Fernán-Núñez | 9.801 | |
768 | ![]() | Villablino | 9.784 | |
769 | ![]() | Campos | 9.765 | |
770 | ![]() | Montoro | 9.744 | |
771 | ![]() | Sax | 9.741 | |
772 | ![]() | Zumaia | 9.734 | |
773 | ![]() | Santa Comba | 9.719 | |
774 | ![]() | Fortuna (municipio) | 9.714 | |
775 | ![]() | Jimena de la Frontera | 9.710 | |
776 | ![]() | Abanto y Ciérvana | 9.688 | |
777 | ![]() | Alfaro | 9.688 | |
778 | ![]() | Gelves | 9.688 | |
779 | ![]() | Tocina | 9.685 | |
780 | ![]() | Pobra do Caramiñal (A) | 9.672 | |
781 | ![]() | Burela | 9.660 | |
782 | ![]() | Espinar (El) | 9.654 | |
783 | ![]() | Alella | 9.651 | |
784 | ![]() | Santa Margarida de Montbui | 9.641 | |
785 | ![]() | Alcanar | 9.637 | |
786 | ![]() | Bembibre | 9.631 | |
787 | ![]() | Salvaterra de Miño | 9.626 | |
788 | ![]() | Oropesa del Mar/Orpesa | 9.625 | |
789 | ![]() | Berriozar | 9.625 | |
790 | ![]() | Jerez de los Caballeros | 9.623 | |
791 | ![]() | Alguazas | 9.593 | |
792 | ![]() | Porto do Son | 9.571 | |
793 | ![]() | Olivares | 9.564 | |
794 | ![]() | Trujillo | 9.558 | |
795 | ![]() | Cuéllar | 9.547 | |
796 | ![]() | Llinars del Vallès | 9.536 | |
797 | ![]() | Alcàsser | 9.527 | |
798 | ![]() | Binéfar | 9.461 | |
799 | ![]() | Sant Vicenç de Castellet | 9.326 | |
800 | ![]() | Lardero | 9.306 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.