Categorías » Geografía » Demografía »
Este ranking contiene la lista de todos los municipios españoles ordenados por su población. Como se puede comprobar, sobre este ranking se pueden realizar estudios interesantes y extraer conclusiones muy curiosas. Por ejemplo, se hace patente de forma especial la desigualdad demográfica entre costa e interior, o la imparable evolución de habitantes que están experimentando en los últimos años los municipios pertenecientes a áreas metropolitanas de grandes ciudades. No obstante, este ranking puede contener algún dato erróneo debido a ciertas inconsistencias en la fuente de datos: el proyecto abierto Geonames. Por tanto, te invitamos a que corrijas o completes cualquier dato incorrecto que hayas encontrado.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-nov-2016)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
Municipio | ![]() | Habitantes (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Madrid | 3.165.235 | |
2 | ![]() | Barcelona | 1.602.386 | |
3 | ![]() | Valencia | 786.424 | |
4 | ![]() | Sevilla | 696.676 | |
5 | ![]() | Zaragoza | 666.058 | |
6 | ![]() | Málaga | 566.913 | |
7 | ![]() | Murcia | 439.712 | |
8 | ![]() | Palma de Mallorca | 399.093 | |
9 | ![]() | Las Palmas de Gran Canaria | 382.283 | |
10 | ![]() | Bilbao | 346.574 | |
11 | ![]() | Alicante | 332.067 | |
12 | ![]() | Córdoba | 328.041 | |
13 | ![]() | Valladolid | 306.830 | |
14 | ![]() | Vigo | 294.997 | |
15 | ![]() | Gijón | 275.735 | |
16 | ![]() | Hospitalet de Llobregat | 253.518 | |
17 | ![]() | A Coruña | 244.810 | |
18 | ![]() | Vitoria-Gasteiz | 242.082 | |
19 | ![]() | Granada | 237.540 | |
20 | ![]() | Elche | 228.647 | |
21 | ![]() | Oviedo | 223.765 | |
22 | ![]() | Badalona | 217.210 | |
23 | ![]() | Cartagena | 216.451 | |
24 | ![]() | Terrassa | 215.517 | |
25 | ![]() | Jerez de la Frontera | 212.226 | |
26 | ![]() | Sabadell | 207.444 | |
27 | ![]() | Móstoles | 205.712 | |
28 | ![]() | Santa Cruz de Tenerife | 205.279 | |
29 | ![]() | Alcalá de Henares | 200.768 | |
30 | ![]() | Pamplona | 196.166 | |
31 | ![]() | Fuenlabrada | 195.864 | |
32 | ![]() | Almería | 193.351 | |
33 | ![]() | Leganés | 186.696 | |
34 | ![]() | Donostia-San Sebastián | 186.126 | |
35 | ![]() | Burgos | 177.776 | |
36 | ![]() | Santander | 175.736 | |
37 | ![]() | Castellón de la Plana | 173.841 | |
38 | ![]() | Getafe | 173.057 | |
39 | ![]() | Albacete | 172.487 | |
40 | ![]() | Alcorcón | 170.336 | |
41 | ![]() | La Laguna | 153.009 | |
42 | ![]() | Logroño | 151.962 | |
43 | ![]() | Badajoz | 150.517 | |
44 | ![]() | Salamanca | 148.042 | |
45 | ![]() | Huelva | 147.212 | |
46 | ![]() | Lleida | 139.176 | |
47 | ![]() | Marbella | 138.679 | |
48 | ![]() | Tarragona | 132.199 | |
49 | ![]() | Dos Hermanas | 130.369 | |
50 | ![]() | León | 129.551 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.