Villabona (municipio). Tiene una población de 5.863 habitantes, su superficie es de 17,70 km², pertenece a la Provincia de Guipúzcoa, su comunidad autónoma es País Vasco, su densidad población es de 324,35 habitantes por km², tiene 2.380 viviendas registradas según el INE, dispone de 458 edificios contabilizados, allí están censados 2.951 hombres, y 2.832 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 2.848.000 euros, tiene una altitud media de 54,32 metros, en este ayuntamiento hay 1,04 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Villabona |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Villabona |
| Provincia: | Provincia de Guipúzcoa |
| Autonomía: | Euskadi |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (43.186382, -2.0308642) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 5.863 personas |
| Superficie: | 17,70 km² |
| Provincia: | Provincia de Guipúzcoa |
| Comunidad Autónoma: | País Vasco |
| Densidad población: | 324,35 personas |
| Número de viviendas: | 2.380 |
| Número de edificios: | 458 |
| Nº de Hombres: | 2.951 personas |
| Nº de Mujeres: | 2.832 personas |
| Deuda municipal: | 2.848.000 euro |
| Altitud media: | 54,32 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,04 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.