Provincia de Huesca (provincia). Tiene una población de 228.361 habitantes, su superficie es de 15.626,00 km², la densidad de población es de 14,61, su tasa de paro asciende al 16,47, su costa mide 0 , alberga 202 municipios, su altitud media es, aproximadamente, 851 , pertenece a Aragón, el número de desempleados asciende a 16.250 , el precio medio de la vivienda es de 1.289,00. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 10 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Provincia de Huesca |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Provincia: | Provincia de Huesca |
| Autonomía: | Comunidad Autónoma de Aragón |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (42.166668, -0.1666667) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 228.361 personas |
| Superficie: | 15.626,00 km² |
| Densidad: | 14,61 personas |
| Tasa de paro: | 16,47 % |
| Longitud de costa: | 0 Km |
| Número de municipios: | 202 |
| Turistas recibidos: | |
| Altitud media: | 851 metros |
| Comunidad Autónoma: | Aragón |
| Número de desempleados: | 16.250 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.289,00 euro/m2 |















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.