Entrena (Municipio) (municipio). Tiene una población de 1.503 habitantes, su superficie es de 21,30 km², pertenece a la Provincia de La Rioja, su comunidad autónoma es La Rioja, su densidad población es de 60,52 habitantes por km², tiene 593 viviendas registradas según el INE, dispone de 400 edificios contabilizados, allí están censados 783 hombres, y 704 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 1.064.000 euros, tiene una altitud media de 556,18 metros, en este ayuntamiento hay 1,11 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Entrena (Municipio) |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Entrena |
| Provincia: | Provincia de La Rioja |
| Autonomía: | Comunidad Autónoma de La Rioja |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (42.395794, -2.5151439) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 1.503 personas |
| Superficie: | 21,30 km² |
| Provincia: | Provincia de La Rioja |
| Comunidad Autónoma: | La Rioja |
| Densidad población: | 60,52 personas |
| Número de viviendas: | 593 |
| Número de edificios: | 400 |
| Nº de Hombres: | 783 personas |
| Nº de Mujeres: | 704 personas |
| Deuda municipal: | 1.064.000 euro |
| Altitud media: | 556,18 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,11 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.