Provincia de Soria (provincia). Tiene una población de 95.223 habitantes, su superficie es de 10.303,00 km², la densidad de población es de 9,23, su tasa de paro asciende al 17,98, su costa mide 0 , alberga 183 municipios, su altitud media es, aproximadamente, 1.093 , pertenece a Castilla y León, el número de desempleados asciende a 6.859 , el precio medio de la vivienda es de 1.214,60. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 10 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Provincia de Soria |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Provincia: | Provincia de Soria |
| Autonomía: | Castilla y León |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (41.666668, -2.6666667) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 95.223 personas |
| Superficie: | 10.303,00 km² |
| Densidad: | 9,23 personas |
| Tasa de paro: | 17,98 % |
| Longitud de costa: | 0 Km |
| Número de municipios: | 183 |
| Turistas recibidos: | |
| Altitud media: | 1.093 metros |
| Comunidad Autónoma: | Castilla y León |
| Número de desempleados: | 6.859 personas |
| Precio de la vivienda: | 1.214,60 euro/m2 |















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.