Boecillo (municipio). Tiene una población de 3.862 habitantes, su superficie es de 23,80 km², pertenece a la Provincia de Valladolid, su comunidad autónoma es Castilla y León, su densidad población es de 113,99 habitantes por km², tiene 1.118 viviendas registradas según el INE, dispone de 1.026 edificios contabilizados, allí están censados 1.830 hombres, y 1.708 mujeres, su deuda viva municipal asciende a 1.890.000 euros, tiene una altitud media de 725,88 metros, en este ayuntamiento hay 1,07 hombres por cada mujer. Forma parte de la base de conocimiento de Classora participando en 11 rankings e informes. (editar este texto)
| Nombre: | Boecillo |
| Tipos de entrada: | (Ver taxonomía) |
| Municipio: | Boecillo |
| Provincia: | Provincia de Valladolid |
| Autonomía: | Castilla y León |
| País: | España |
| Continente: | Europa |
| (Latitud, Longitud): | (41.53891, -4.7266045) |
| Zona horaria: | Europe/Madrid |
| Habitantes: | 3.862 personas |
| Superficie: | 23,80 km² |
| Provincia: | Provincia de Valladolid |
| Comunidad Autónoma: | Castilla y León |
| Densidad población: | 113,99 personas |
| Número de viviendas: | 1.118 |
| Número de edificios: | 1.026 |
| Nº de Hombres: | 1.830 personas |
| Nº de Mujeres: | 1.708 personas |
| Deuda municipal: | 1.890.000 euro |
| Altitud media: | 725,88 metros |
| Ratio Varón-Mujer: | 1,07 personas |
| Alcalde: | |
| Precio de la vivienda: |
















Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.